您的位置: 首页 » 第66期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002066 28 19 9 15 11 10 37 2002-8-3
2003066 16 33 36 31 38 29 4 2003-8-2
2004066 42 9 37 22 48 40 26 2004-7-6
2005066 40 4 39 20 32 42 33 2005-6-4
2006066 36 9 29 16 5 47 17 2006-6-3
2007066 1 4 47 44 15 34 7 2007-6-7
2008066 37 6 22 9 4 15 3 2008-6-12
2009066 1 23 5 8 48 32 3 2009-6-6
2010066 42 19 44 16 26 5 6 2010-06-03
2011066 46 33 36 49 7 8 18 2011-06-04
2012066 39 17 4 48 20 29 9 2012-06-07
2013066 44 42 15 22 24 18 28 2013-06-09
2014066 40 25 33 46 10 11 6 2014-06-04
2015066 22 27 9 11 49 14 44 2015-06-06
2016066 49 30 36 13 44 15 37 2016-06-14
2017066 11 23 8 29 15 24 6 2017-06-09
2018066 48 20 1 7 21 35 22 2018-06-17
2019066 3 31 33 21 38 6 45 2019-06-13
2021066 19 36 25 10 17 39 31 2021-08-05
2022066 46 2 40 4 20 38 11 2022-09-13
2023066 26 16 36 22 14 42 19 2023-06-13
期号 日期
2002066 2002-8-3
2003066 2003-8-2
2004066 2004-7-6
2005066 2005-6-4
2006066 2006-6-3
2007066 2007-6-7
2008066 2008-6-12
2009066 2009-6-6
2010066 2010-06-03
2011066 2011-06-04
2012066 2012-06-07
2013066 2013-06-09
2014066 2014-06-04
2015066 2015-06-06
2016066 2016-06-14
2017066 2017-06-09
2018066 2018-06-17
2019066 2019-06-13
2021066 2021-08-05
2022066 2022-09-13
2023066 2023-06-13
期号 日期
2002066 2002-8-3
2003066 2003-8-2
2004066 2004-7-6
2005066 2005-6-4
2006066 2006-6-3
2007066 2007-6-7
2008066 2008-6-12
2009066 2009-6-6
2010066 2010-06-03
2011066 2011-06-04
2012066 2012-06-07
2013066 2013-06-09
2014066 2014-06-04
2015066 2015-06-06
2016066 2016-06-14
2017066 2017-06-09
2018066 2018-06-17
2019066 2019-06-13
2021066 2021-08-05
2022066 2022-09-13
2023066 2023-06-13
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002066 1 1 1 1 1 1 1 1 9 10 11 1 1 1 15 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2003066 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29 2 31 2 33 2 2 36 1 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2004066 3 3 3 1 3 3 3 3 9 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 22 3 3 3 26 3 2 1 3 1 3 1 3 3 1 37 1 3 40 3 42 3 3 3 3 3 48 3
2005066 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 20 4 1 4 4 4 1 4 3 2 4 2 32 33 4 4 2 1 2 39 40 4 42 4 4 4 4 4 1 4
2006066 5 5 5 1 5 5 5 5 9 4 4 5 5 5 4 16 17 5 4 1 5 2 5 5 5 2 5 4 29 5 3 1 1 5 5 36 2 3 1 1 5 1 5 5 5 5 47 2 5
2007066 1 6 6 4 1 6 7 6 1 5 5 6 6 6 15 1 1 6 5 2 6 3 6 6 6 3 6 5 1 6 4 2 2 34 6 1 3 4 2 2 6 2 6 44 6 6 47 3 6
2008066 1 7 3 4 2 6 1 7 9 6 6 7 7 7 15 2 2 7 6 3 7 22 7 7 7 4 7 6 2 7 5 3 3 1 7 2 37 5 3 3 7 3 7 1 7 7 1 4 7
2009066 1 8 3 1 5 1 2 8 1 7 7 8 8 8 1 3 3 8 7 4 8 1 23 8 8 5 8 7 3 8 6 32 4 2 8 3 1 6 4 4 8 4 8 2 8 8 2 48 8
2010066 1 9 1 2 5 6 3 1 2 8 8 9 9 9 2 16 4 9 19 5 9 2 1 9 9 26 9 8 4 9 7 1 5 3 9 4 2 7 5 5 9 42 9 44 9 9 3 1 9
2011066 2 10 2 3 1 1 7 8 3 9 9 10 10 10 3 1 5 18 1 6 10 3 2 10 10 1 10 9 5 10 8 2 33 4 10 36 3 8 6 6 10 1 10 1 10 46 4 2 49
2012066 3 11 3 4 2 2 1 1 9 10 10 11 11 11 4 2 17 1 2 20 11 4 3 11 11 2 11 10 29 11 9 3 1 5 11 1 4 9 39 7 11 2 11 2 11 1 5 48 1
2013066 4 12 4 1 3 3 2 2 1 11 11 12 12 12 15 3 1 18 3 1 12 22 4 24 12 3 12 28 1 12 10 4 2 6 12 2 5 10 1 8 12 42 12 44 12 2 6 1 2
2014066 5 13 5 2 4 6 3 3 2 10 11 13 13 13 1 4 2 1 4 2 13 1 5 1 25 4 13 1 2 13 11 5 33 7 13 3 6 11 2 40 13 1 13 1 13 46 7 2 3
2015066 6 14 6 3 5 1 4 4 9 1 11 14 14 14 2 5 3 2 5 3 14 22 6 2 1 5 27 2 3 14 12 6 1 8 14 4 7 12 3 1 14 2 14 44 14 1 8 3 49
2016066 7 15 7 4 6 2 5 5 1 2 1 15 13 1 15 6 4 3 6 4 15 1 7 3 2 6 1 3 4 30 13 7 2 9 15 36 37 13 4 2 15 3 15 44 15 2 9 4 49
2017066 8 16 8 5 7 6 6 8 2 3 11 16 1 2 15 7 5 4 7 5 16 2 23 24 3 7 2 4 29 1 14 8 3 10 16 1 1 14 5 3 16 4 16 1 16 3 10 5 1
2018066 1 17 9 6 8 1 7 1 3 4 1 17 2 3 1 8 6 5 8 20 21 22 1 1 4 8 3 5 1 2 15 9 4 11 35 2 2 15 6 4 17 5 17 2 17 4 11 48 2
2019066 1 18 3 7 9 6 1 2 4 5 2 18 3 4 2 9 7 6 9 1 21 1 2 2 5 9 4 6 2 3 31 10 33 12 1 3 3 38 7 5 18 6 18 3 45 5 12 1 3
2021066 2 19 1 8 10 1 2 3 5 10 3 19 4 5 3 10 17 7 19 2 1 2 3 3 25 10 5 7 3 4 31 11 1 13 2 36 4 1 39 6 19 7 19 4 1 6 13 2 4
2022066 3 2 2 4 11 2 3 4 6 1 11 20 5 6 4 11 1 8 1 20 2 3 4 4 1 11 6 8 4 5 1 12 2 14 3 1 5 38 1 40 20 8 20 5 2 46 14 3 5
2023066 4 1 3 1 12 3 4 5 7 2 1 21 6 14 5 16 2 9 19 1 3 22 5 5 2 26 7 9 5 6 2 13 3 15 4 36 6 1 2 1 21 42 21 6 3 1 15 4 6
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
1
3
6
3
5
3
3
6
3
5
0
1
2
6
4
3
2
4
4
2
6
2
2
2
3
1
2
4
1
3
2
5
1
1
6
4
3
3
4
0
5
0
5
1
3
2
4
3
最大
遗漏
8
19
9
8
12
6
6
7
7
11
11
21
14
13
5
11
7
9
9
6
16
4
7
11
12
11
13
10
5
14
15
13
5
15
16
4
7
15
7
8
21
8
21
6
17
9
15
5
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭