您的位置: 首页 » 第80期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002080 47 40 22 34 41 15 10 2002-9-5
2003080 28 21 7 41 31 12 3 2003-9-9
2004080 16 39 27 8 48 40 14 2004-8-7
2005080 30 31 4 22 34 24 17 2005-7-7
2006080 7 1 16 49 21 9 12 2006-7-6
2007080 17 43 12 31 13 24 49 2007-7-10
2008080 18 38 25 47 27 15 2 2008-7-17
2009080 24 30 46 31 26 4 2 2009-7-9
2010080 40 4 47 16 46 43 27 2010-07-08
2011080 35 10 29 40 14 46 30 2011-07-07
2012080 40 33 44 2 39 13 43 2012-07-12
2013080 7 32 18 14 23 46 42 2013-07-13
2014080 11 40 3 49 13 23 43 2014-07-12
2015080 17 22 5 28 2 27 37 2015-07-11
2016080 34 16 24 2 7 1 36 2016-07-16
2017080 43 22 45 1 20 11 35 2017-07-11
2018080 25 42 12 16 23 40 20 2018-07-19
2019080 28 6 16 22 37 45 13 2019-07-16
2021080 31 38 12 37 26 44 16 2021-09-11
2022080 18 21 38 28 25 44 45 2022-10-15
2023080 39 15 40 36 16 34 42 2023-07-18
期号 日期
2002080 2002-9-5
2003080 2003-9-9
2004080 2004-8-7
2005080 2005-7-7
2006080 2006-7-6
2007080 2007-7-10
2008080 2008-7-17
2009080 2009-7-9
2010080 2010-07-08
2011080 2011-07-07
2012080 2012-07-12
2013080 2013-07-13
2014080 2014-07-12
2015080 2015-07-11
2016080 2016-07-16
2017080 2017-07-11
2018080 2018-07-19
2019080 2019-07-16
2021080 2021-09-11
2022080 2022-10-15
2023080 2023-07-18
期号 日期
2002080 2002-9-5
2003080 2003-9-9
2004080 2004-8-7
2005080 2005-7-7
2006080 2006-7-6
2007080 2007-7-10
2008080 2008-7-17
2009080 2009-7-9
2010080 2010-07-08
2011080 2011-07-07
2012080 2012-07-12
2013080 2013-07-13
2014080 2014-07-12
2015080 2015-07-11
2016080 2016-07-16
2017080 2017-07-11
2018080 2018-07-19
2019080 2019-07-16
2021080 2021-09-11
2022080 2022-10-15
2023080 2023-07-18
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 40 41 1 1 1 1 1 47 1 1
2003080 2 2 3 2 2 2 7 2 2 1 2 12 2 2 1 2 2 2 2 2 21 1 2 2 2 2 2 28 2 2 31 2 2 1 2 2 2 2 2 1 41 2 2 2 2 2 1 2 2
2004080 3 3 1 3 3 3 1 8 3 2 3 1 3 14 2 16 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 27 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 39 40 1 3 3 3 3 3 2 48 3
2005080 4 4 2 4 4 4 2 1 4 3 4 2 4 1 3 1 17 4 4 4 2 22 4 24 4 4 1 2 4 30 31 4 4 34 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 3 1 4
2006080 1 5 3 1 5 5 7 2 9 4 5 12 5 2 4 16 1 5 5 5 21 1 5 1 5 5 2 3 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 2 2 3 5 5 5 5 5 4 2 49
2007080 1 6 4 2 6 6 1 3 1 5 6 12 13 3 5 1 17 6 6 6 1 2 6 24 6 6 3 4 6 2 31 6 6 2 6 6 6 6 3 3 4 6 43 6 6 6 5 3 49
2008080 2 2 5 3 7 7 2 4 2 6 7 1 1 4 15 2 1 18 7 7 2 3 7 1 25 7 27 5 7 3 1 7 7 3 7 7 7 38 4 4 5 7 1 7 7 7 47 4 1
2009080 3 2 6 4 8 8 3 5 3 7 8 2 2 5 1 3 2 1 8 8 3 4 8 24 1 26 1 6 8 30 31 8 8 4 8 8 8 1 5 5 6 8 2 8 8 46 1 5 2
2010080 4 1 7 4 9 9 4 6 4 8 9 3 3 6 2 16 3 2 9 9 4 5 9 1 2 1 27 7 9 1 1 9 9 5 9 9 9 2 6 40 7 9 43 9 9 46 47 6 3
2011080 5 2 8 1 10 10 5 7 5 10 10 4 4 14 3 1 4 3 10 10 5 6 10 2 3 2 1 8 29 30 2 10 10 6 35 10 10 3 7 40 8 10 1 10 10 46 1 7 4
2012080 6 2 9 2 11 11 6 8 6 1 11 5 13 1 4 2 5 4 11 11 6 7 11 3 4 3 2 9 1 1 3 11 33 7 1 11 11 4 39 40 9 11 43 44 11 1 2 8 5
2013080 7 1 10 3 12 12 7 9 7 2 12 6 1 14 5 3 6 18 12 12 7 8 23 4 5 4 3 10 2 2 4 32 1 8 2 12 12 5 1 1 10 42 1 1 12 46 3 9 6
2014080 8 2 3 4 13 13 1 10 8 3 11 7 13 1 6 4 7 1 13 13 8 9 23 5 6 5 4 11 3 3 5 1 2 9 3 13 13 6 2 40 11 1 43 2 13 1 4 10 49
2015080 9 2 1 5 5 14 2 11 9 4 1 8 1 2 7 5 17 2 14 14 9 22 1 6 7 6 27 28 4 4 6 2 3 10 4 14 37 7 3 1 12 2 1 3 14 2 5 11 1
2016080 1 2 2 6 1 15 7 12 10 5 2 9 2 3 8 16 1 3 15 15 10 1 2 24 8 7 1 1 5 5 7 3 4 34 5 36 1 8 4 2 13 3 2 4 15 3 6 12 2
2017080 1 1 3 7 2 16 1 13 11 6 11 10 3 4 9 1 2 4 16 20 11 22 3 1 9 8 2 2 6 6 8 4 5 1 35 1 2 9 5 3 14 4 43 5 45 4 7 13 3
2018080 1 2 4 8 3 17 2 14 12 7 1 12 4 5 10 16 3 5 17 20 12 1 23 2 25 9 3 3 7 7 9 5 6 2 1 2 3 10 6 40 15 42 1 6 1 5 8 14 4
2019080 2 3 5 9 4 6 3 15 13 8 2 1 13 6 11 16 4 6 18 1 13 22 1 3 1 10 4 28 8 8 10 6 7 3 2 3 37 11 7 1 16 1 2 7 45 6 9 15 5
2021080 3 4 6 10 5 1 4 16 14 9 3 12 1 7 12 16 5 7 19 2 14 1 2 4 2 26 5 1 9 9 31 7 8 4 3 4 37 38 8 2 17 2 3 44 1 7 10 16 6
2022080 4 5 7 11 6 2 5 17 15 10 4 1 2 8 13 1 6 18 20 3 21 2 3 5 25 1 6 28 10 10 1 8 9 5 4 5 1 38 9 3 18 3 4 44 45 8 11 17 7
2023080 5 6 8 12 7 3 6 18 16 11 5 2 3 9 15 16 7 1 21 4 1 3 4 6 1 2 7 1 11 11 2 9 10 34 5 36 2 1 39 40 19 42 5 1 1 9 12 18 8
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
5
2
3
1
1
4
1
1
2
2
5
4
3
3
8
3
3
0
2
3
5
3
4
3
2
4
4
1
3
5
1
1
4
2
2
3
3
3
8
2
3
5
3
3
4
3
1
3
最大
遗漏
9
6
10
12
13
17
6
18
16
11
12
10
5
9
13
5
7
7
21
15
14
9
11
6
9
10
7
11
11
11
10
11
10
10
9
14
13
11
9
5
19
11
5
10
15
9
12
18
8
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭