您的位置: 首页 » 第89期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002089 32 30 20 42 9 5 2 2002-10-8
2003089 41 31 8 47 33 23 38 2003-10-4
2004089 42 48 1 33 44 30 49 2004-8-28
2005089 43 39 42 49 35 25 5 2005-7-29
2006089 47 1 43 19 31 21 18 2006-7-27
2007089 48 21 3 47 43 4 7 2007-7-31
2008089 30 47 23 3 24 17 26 2008-8-7
2009089 18 12 4 40 11 21 44 2009-7-30
2010089 37 33 28 29 35 12 22 2010-07-31
2011089 47 30 42 11 36 21 34 2011-07-28
2012089 49 9 11 12 22 28 7 2012-08-02
2013089 23 12 6 5 39 38 48 2013-08-03
2014089 42 23 48 26 22 3 28 2014-08-02
2015089 32 47 14 31 28 20 18 2015-08-01
2016089 40 2 23 17 36 32 3 2016-08-06
2017089 37 25 26 36 32 10 46 2017-08-01
2018089 10 8 34 11 20 21 13 2018-08-09
2019089 6 21 37 22 15 5 36 2019-08-06
2021089 48 29 20 19 32 26 38 2021-10-05
2022089 10 27 46 38 32 20 4 2022-11-08
2023089 42 2 3 4 18 13 12 2023-08-10
期号 日期
2002089 2002-10-8
2003089 2003-10-4
2004089 2004-8-28
2005089 2005-7-29
2006089 2006-7-27
2007089 2007-7-31
2008089 2008-8-7
2009089 2009-7-30
2010089 2010-07-31
2011089 2011-07-28
2012089 2012-08-02
2013089 2013-08-03
2014089 2014-08-02
2015089 2015-08-01
2016089 2016-08-06
2017089 2017-08-01
2018089 2018-08-09
2019089 2019-08-06
2021089 2021-10-05
2022089 2022-11-08
2023089 2023-08-10
期号 日期
2002089 2002-10-8
2003089 2003-10-4
2004089 2004-8-28
2005089 2005-7-29
2006089 2006-7-27
2007089 2007-7-31
2008089 2008-8-7
2009089 2009-7-30
2010089 2010-07-31
2011089 2011-07-28
2012089 2012-08-02
2013089 2013-08-03
2014089 2014-08-02
2015089 2015-08-01
2016089 2016-08-06
2017089 2017-08-01
2018089 2018-08-09
2019089 2019-08-06
2021089 2021-10-05
2022089 2022-11-08
2023089 2023-08-10
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002089 1 2 1 1 5 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
2003089 2 1 2 2 1 2 2 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23 2 2 2 2 2 2 1 31 1 33 2 2 2 2 38 2 2 41 1 2 2 2 2 47 2 2
2004089 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 30 1 2 33 3 3 3 3 1 3 3 1 42 3 44 3 3 1 48 49
2005089 1 3 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 25 4 4 4 4 1 2 3 1 4 35 4 4 2 39 4 2 42 43 1 4 4 2 1 49
2006089 1 4 5 5 1 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 18 19 4 21 5 3 5 1 5 5 5 5 2 31 4 2 5 1 5 5 3 1 5 3 1 43 2 5 5 47 2 1
2007089 1 5 3 4 2 6 7 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 5 21 6 4 6 2 6 6 6 6 3 1 5 3 6 2 6 6 4 2 6 4 2 43 3 6 6 47 48 2
2008089 2 6 3 1 3 7 1 5 6 7 7 7 7 7 7 7 17 2 2 6 1 7 23 24 3 26 7 7 7 30 2 6 4 7 3 7 7 5 3 7 5 3 1 4 7 7 47 1 3
2009089 3 7 1 4 4 8 2 6 7 8 11 12 8 8 8 8 1 18 3 7 21 8 1 1 4 1 8 8 8 1 3 7 5 8 4 8 8 6 4 40 6 4 2 44 8 8 1 2 4
2010089 4 8 2 1 5 9 3 7 8 9 1 12 9 9 9 9 2 1 4 8 1 22 2 2 5 2 9 28 29 2 4 8 33 9 35 9 37 7 5 1 7 5 3 1 9 9 2 3 5
2011089 5 9 3 2 6 10 4 8 9 10 11 1 10 10 10 10 3 2 5 9 21 1 3 3 6 3 10 1 1 30 5 9 1 34 1 36 1 8 6 2 8 42 4 2 10 10 47 4 6
2012089 6 10 4 3 7 11 7 9 9 11 11 12 11 11 11 11 4 3 6 10 1 22 4 4 7 4 11 28 2 1 6 10 2 1 2 1 2 9 7 3 9 1 5 3 11 11 1 5 49
2013089 7 11 5 4 5 6 1 10 1 12 1 12 12 12 12 12 5 4 7 11 2 1 23 5 8 5 12 1 3 2 7 11 3 2 3 2 3 38 39 4 10 2 6 4 12 12 2 48 1
2014089 8 12 3 5 1 1 2 11 2 13 2 1 13 13 13 13 6 5 8 12 3 22 23 6 9 26 13 28 4 3 8 12 4 3 4 3 4 1 1 5 11 42 7 5 13 13 3 48 2
2015089 9 13 1 6 2 2 3 12 3 14 3 2 14 14 14 14 7 18 9 20 4 1 1 7 10 1 14 28 5 4 31 32 5 4 5 4 5 2 2 6 12 1 8 6 14 14 47 1 3
2016089 10 2 3 7 3 3 4 13 4 15 4 3 15 1 15 15 17 1 10 1 5 2 23 8 11 2 15 1 6 5 1 32 6 5 6 36 6 3 3 40 13 2 9 7 15 15 1 2 4
2017089 11 1 1 8 4 4 5 14 5 10 5 4 16 2 16 16 1 2 11 2 6 3 1 9 25 26 16 2 7 6 2 32 7 6 7 36 37 4 4 1 14 3 10 8 16 46 2 3 5
2018089 12 2 2 9 5 5 6 8 6 10 11 5 13 3 17 17 2 3 12 20 21 4 2 10 1 1 17 3 8 7 3 1 8 34 8 1 1 5 5 2 15 4 11 9 17 1 3 4 6
2019089 13 3 3 10 5 6 7 1 7 1 1 6 1 4 15 18 3 4 13 1 21 22 3 11 2 2 18 4 9 8 4 2 9 1 9 36 37 6 6 3 16 5 12 10 18 2 4 5 7
2021089 14 4 4 11 1 1 8 2 8 2 2 7 2 5 1 19 4 5 19 20 1 1 4 12 3 26 19 5 29 9 5 32 10 2 10 1 1 38 7 4 17 6 13 11 19 3 5 48 8
2022089 15 5 5 4 2 2 9 3 9 10 3 8 3 6 2 20 5 6 1 20 2 2 5 13 4 1 27 6 1 10 6 32 11 3 11 2 2 38 8 5 18 7 14 12 20 46 6 1 9
2023089 16 2 3 4 3 3 10 4 10 1 4 12 13 7 3 21 6 18 2 1 3 3 6 14 5 2 1 7 2 11 7 1 12 4 12 3 3 1 9 6 19 42 15 13 21 1 7 2 10
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
3
5
4
4
2
2
2
2
3
4
5
2
1
1
0
2
4
2
5
6
4
5
1
2
4
1
4
2
4
3
6
3
2
2
4
3
4
2
2
1
6
3
2
0
2
6
5
3
最大
遗漏
16
13
5
11
7
11
10
14
10
15
7
8
16
13
17
21
7
6
13
12
6
8
6
14
11
6
19
8
9
11
8
12
12
9
12
9
8
9
9
7
19
7
15
13
21
15
7
5
10
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭