您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 61 15.14 %
1 53 13.15 %
24 53 13.15 %
31 52 12.9 %
4 52 12.9 %
2 50 12.41 %
20 50 12.41 %
6 47 11.66 %
37 47 11.66 %
36 46 11.41 %
28 46 11.41 %
16 45 11.17 %
10 45 11.17 %
23 45 11.17 %
44 44 10.92 %
29 44 10.92 %
9 43 10.67 %
17 42 10.42 %
34 42 10.42 %
38 42 10.42 %
8 42 10.42 %
45 42 10.42 %
30 41 10.17 %
26 41 10.17 %
35 41 10.17 %
12 41 10.17 %
18 40 9.93 %
15 40 9.93 %
11 40 9.93 %
46 40 9.93 %
19 40 9.93 %
14 39 9.68 %
49 39 9.68 %
43 39 9.68 %
39 38 9.43 %
41 38 9.43 %
42 38 9.43 %
22 38 9.43 %
33 37 9.18 %
40 37 9.18 %
7 37 9.18 %
27 36 8.93 %
13 36 8.93 %
25 36 8.93 %
32 35 8.68 %
48 34 8.44 %
3 32 7.94 %
5 29 7.2 %
热门帖子
X关闭
X关闭