简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023054 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 |
2023055 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47 | 2 | 2 |
2023056 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 | 47 | 3 | 3 |
2023060 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 26 | 3 | 4 | 4 | 30 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2023063 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 42 | 5 | 4 | 45 | 2 | 2 | 48 | 5 |
2023064 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 22 | 6 | 24 | 6 | 2 | 5 | 28 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 45 | 46 | 3 | 1 | 6 |
2023069 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 31 | 3 | 7 | 34 | 35 | 7 | 7 | 7 | 39 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 47 | 2 | 7 |
2023070 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 14 | 15 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 24 | 8 | 26 | 7 | 2 | 8 | 30 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 37 | 8 | 39 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2023071 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 14 | 1 | 16 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 26 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 36 | 1 | 9 | 39 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 |
2023074 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 25 | 1 | 9 | 4 | 29 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 35 | 36 | 2 | 10 | 1 | 10 | 6 | 42 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 |
2023075 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 11 | 2 | 15 | 2 | 11 | 18 | 8 | 20 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 29 | 3 | 4 | 32 | 11 | 4 | 1 | 1 | 37 | 11 | 2 | 11 | 7 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 |
2023076 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 12 | 22 | 12 | 4 | 2 | 26 | 27 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 38 | 39 | 12 | 8 | 2 | 12 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 |
2023080 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 13 | 1 | 8 | 13 | 4 | 15 | 16 | 13 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | 34 | 3 | 36 | 2 | 1 | 39 | 40 | 9 | 42 | 13 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 |
2023081 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 14 | 2 | 9 | 14 | 5 | 1 | 16 | 14 | 18 | 11 | 3 | 14 | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 14 | 34 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 14 | 13 | 8 | 46 | 47 | 9 | 14 |
2023088 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 15 | 3 | 10 | 15 | 6 | 2 | 1 | 15 | 18 | 12 | 4 | 15 | 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 28 | 29 | 30 | 8 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 40 | 11 | 2 | 15 | 14 | 9 | 1 | 1 | 10 | 15 |
2023089 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 16 | 4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 2 | 16 | 18 | 13 | 5 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 42 | 16 | 15 | 10 | 2 | 2 | 11 | 16 |
2023090 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 17 | 5 | 12 | 13 | 8 | 4 | 16 | 17 | 1 | 14 | 6 | 17 | 5 | 17 | 24 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 17 | 3 | 3 | 36 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 17 | 16 | 11 | 3 | 3 | 12 | 17 |
2023094 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | 14 | 18 | 6 | 12 | 1 | 9 | 5 | 16 | 1 | 2 | 15 | 7 | 18 | 6 | 18 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 18 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | 18 | 17 | 12 | 4 | 4 | 48 | 49 |
2023095 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 | 19 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 18 | 16 | 8 | 19 | 7 | 19 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 29 | 4 | 31 | 8 | 19 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 15 | 3 | 19 | 44 | 13 | 46 | 5 | 1 | 1 |
2023096 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | 8 | 2 | 3 | 11 | 7 | 16 | 3 | 1 | 17 | 9 | 20 | 8 | 20 | 3 | 10 | 26 | 8 | 5 | 1 | 5 | 31 | 9 | 20 | 6 | 35 | 3 | 9 | 8 | 39 | 5 | 16 | 4 | 20 | 1 | 14 | 46 | 6 | 2 | 2 |
2023103 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 10 | 9 | 12 | 4 | 14 | 8 | 16 | 4 | 2 | 18 | 10 | 21 | 9 | 21 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 30 | 1 | 32 | 21 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 17 | 5 | 21 | 2 | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 |
2023104 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 17 | 3 | 19 | 11 | 22 | 10 | 22 | 5 | 12 | 2 | 27 | 7 | 3 | 30 | 31 | 32 | 22 | 8 | 2 | 5 | 11 | 38 | 2 | 7 | 18 | 6 | 22 | 3 | 16 | 2 | 8 | 4 | 4 |
2023105 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 20 | 12 | 23 | 11 | 23 | 24 | 13 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 34 | 35 | 6 | 12 | 1 | 3 | 40 | 41 | 7 | 23 | 4 | 45 | 3 | 9 | 5 | 5 |
2023109 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 21 | 13 | 24 | 12 | 24 | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 5 | 30 | 31 | 2 | 24 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 24 | 5 | 45 | 46 | 10 | 48 | 6 |
2023110 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 22 | 14 | 25 | 13 | 25 | 2 | 15 | 26 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 25 | 2 | 35 | 8 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25 | 6 | 1 | 1 | 47 | 1 | 7 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
8![]() |
2![]() |
7![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
7![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
0![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
至今 未开 |
0![]() |
21![]() |
14![]() |
7![]() |
16![]() |
0![]() |
16![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
20![]() |
7![]() |
30![]() |
7![]() |
6![]() |
15![]() |
54![]() |
35![]() |
57![]() |
34![]() |
57![]() |
5![]() |
36![]() |
0![]() |
6![]() |
22![]() |
15![]() |
1![]() |
1![]() |
6![]() |
57![]() |
5![]() |
0![]() |
20![]() |
35![]() |
6![]() |
14![]() |
5![]() |
5![]() |
21![]() |
57![]() |
15![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
16![]() |
最大 遗漏 |
6![]() |
10![]() |
5![]() |
7![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
11![]() |
19![]() |
20![]() |
9![]() |
10![]() |
15![]() |
11![]() |
12![]() |
6![]() |
16![]() |
6![]() |
22![]() |
14![]() |
25![]() |
13![]() |
25![]() |
8![]() |
15![]() |
7![]() |
10![]() |
10![]() |
9![]() |
6![]() |
11![]() |
9![]() |
25![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
14![]() |
11![]() |
6![]() |
12![]() |
18![]() |
9![]() |
25![]() |
17![]() |
16![]() |
7![]() |
10![]() |
12![]() |
17![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |