您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026096 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 30 1 1 1 45 1 1 1 9 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 33 1 1 1 1 1
    2026097 2 2 2 2 2 2 1 2 23 2 29 1 2 35 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 2 1 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 1 38 2 2 2 2
    2026098 3 3 3 3 3 3 2 3 23 3 1 2 34 35 3 45 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 31 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 1 32 2 1 3 3 3 3
    2026099 4 4 4 4 4 4 18 4 1 24 2 3 1 1 40 1 4 4 4 9 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 47 4 4 4 11 4 4 4 1 4 2 1 33 2 4 4 4 4
    2026100 5 2 5 5 5 5 1 19 2 1 29 30 2 2 1 2 5 5 5 9 5 5 5 5 5 4 2 5 5 3 5 1 5 5 6 1 5 5 5 2 5 3 2 1 3 5 5 5 5
    2026101 6 1 6 8 6 6 2 1 3 2 1 1 3 3 2 3 6 6 4 1 6 6 6 6 6 5 31 6 6 41 6 47 48 1 1 2 6 17 6 3 6 4 3 2 4 6 6 6 6
    2026102 7 2 7 8 7 7 3 19 4 3 2 2 4 4 3 4 7 7 1 2 7 14 7 7 7 6 31 7 7 1 7 1 1 5 2 11 7 1 21 4 7 5 4 3 5 7 7 7 7
    2026103 8 2 8 1 8 8 4 1 5 4 3 3 34 35 4 45 46 8 2 3 8 1 8 8 8 7 1 8 8 41 8 2 2 1 3 1 8 2 1 5 8 6 5 4 6 8 43 8 8
    2026104 9 1 9 2 9 9 5 19 6 5 4 4 1 1 5 1 1 9 4 4 9 2 9 9 9 8 31 9 9 1 9 47 48 2 4 2 9 3 2 6 9 28 6 5 7 9 1 44 9
    2026105 10 2 10 8 10 10 6 1 23 6 29 5 34 2 6 2 2 10 1 5 10 3 10 10 10 9 31 10 10 2 10 1 48 3 5 3 10 4 3 7 10 1 7 6 8 10 43 1 10
    2026106 11 3 11 1 11 11 7 2 1 7 29 6 34 3 7 3 3 11 2 9 11 4 11 11 11 10 31 36 11 41 11 2 1 4 6 4 11 5 4 8 11 28 8 7 9 11 1 2 11
    2026107 12 4 12 2 12 12 18 19 2 24 1 7 1 4 40 4 4 12 3 1 12 5 12 12 12 11 31 1 12 1 12 3 2 5 7 5 12 6 5 9 12 1 9 8 10 12 2 44 12
    2026108 13 5 13 3 12 13 1 1 3 1 2 8 34 5 1 5 5 13 4 2 13 14 13 20 13 12 31 2 37 2 13 4 3 1 8 6 13 7 6 10 13 2 10 33 11 13 3 1 13
    2026109 14 6 14 4 1 14 2 2 4 2 3 9 1 6 2 6 6 3 5 9 14 1 14 1 14 26 1 3 1 3 14 5 4 5 9 7 14 17 21 11 14 3 11 1 38 14 4 2 14
    2026110 15 7 7 8 2 15 3 3 5 3 4 10 2 7 3 7 7 3 6 1 10 2 15 20 15 1 2 36 2 4 42 6 5 1 10 8 15 1 1 12 15 4 12 2 1 15 5 3 15
    2026111 16 8 1 1 3 13 4 4 6 4 29 30 3 8 40 8 8 3 7 9 1 3 16 1 16 2 3 1 3 5 1 7 6 2 11 9 16 2 2 13 27 5 13 3 2 16 6 4 16
    2026112 17 2 7 8 4 1 5 5 7 5 29 1 4 9 1 9 9 1 8 1 2 4 17 2 17 3 31 2 4 6 2 8 7 5 12 10 17 3 21 14 1 6 14 4 3 17 7 5 17
    2026113 18 1 1 1 12 2 6 6 8 6 1 2 5 10 2 10 10 2 4 2 3 5 18 3 18 4 1 3 5 7 3 9 48 5 13 11 16 4 1 15 2 7 15 5 38 18 8 6 18
    2026114 19 2 2 2 1 3 7 7 9 7 2 3 6 11 3 45 11 3 1 9 4 6 19 20 25 26 2 4 6 8 4 10 1 1 14 1 1 5 2 16 3 28 16 6 1 19 9 44 19
    2026115 20 2 3 3 2 4 18 8 10 24 3 4 7 12 4 1 12 4 4 1 5 7 20 1 1 1 31 5 7 9 5 47 2 2 15 2 2 6 21 17 4 1 17 7 2 20 10 1 20
    2026116 21 1 4 8 3 5 1 19 11 1 4 5 8 13 5 2 13 5 1 2 10 8 21 2 2 2 1 6 37 10 6 1 3 3 16 11 3 7 1 18 27 2 18 8 3 21 43 2 21
    2026117 22 2 5 1 4 6 2 1 12 2 29 6 9 14 6 3 46 6 2 3 1 9 22 20 3 3 2 7 1 11 42 47 4 4 17 11 4 8 2 19 1 28 19 9 4 22 1 3 22
    2026118 23 3 6 2 5 7 3 2 13 3 29 7 10 15 40 4 1 7 3 4 2 14 23 1 4 4 3 8 2 12 1 1 5 5 18 11 5 17 21 22 2 1 20 10 5 23 2 4 23
    2026119 24 4 7 3 6 13 4 19 14 24 1 8 11 16 1 5 2 3 4 5 3 1 15 2 5 5 4 9 3 13 2 2 6 6 19 11 6 17 1 1 3 2 21 11 6 24 3 5 24
    2026120 25 5 8 4 7 13 5 1 15 24 2 9 12 17 2 6 46 1 5 6 4 2 1 20 6 6 5 10 37 14 42 3 7 7 20 1 7 1 2 2 4 3 22 33 7 25 4 6 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    4
    2
    6
    2
    3
    4
    6
    3
    5
    8
    3
    5
    3
    4
    4
    3
    4
    4
    8
    2
    3
    1
    5
    1
    3
    10
    2
    3
    4
    3
    5
    4
    6
    1
    7
    1
    4
    5
    2
    2
    6
    1
    4
    3
    0
    3
    3
    0
    至今
    未开
    25
    5
    8
    4
    7
    0
    5
    1
    15
    0
    2
    9
    12
    17
    2
    6
    0
    1
    5
    6
    4
    2
    1
    0
    6
    6
    5
    10
    0
    14
    0
    3
    7
    7
    20
    1
    7
    1
    2
    2
    4
    3
    22
    0
    7
    25
    4
    6
    25
    最大
    遗漏
    25
    8
    14
    5
    12
    15
    7
    8
    15
    7
    4
    10
    12
    17
    7
    10
    13
    13
    8
    6
    14
    9
    23
    12
    18
    12
    5
    10
    12
    14
    14
    10
    7
    7
    20
    10
    17
    8
    6
    19
    15
    7
    22
    11
    11
    25
    10
    8
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭