您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 37 1 42 1 1 1 1 1 16 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026005 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 34 2 2 2 2 1 2 2 2 14 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 48 2 2 2 1 2 2 1 27 2 2 2 38 2 2 2 49
    2026006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 37 3 2 3 48 3 6 3 2 3 3 2 1 3 3 3 38 39 3 44 1
    2026007 4 4 4 4 12 4 4 4 23 2 4 4 2 4 4 4 46 1 4 4 4 2 15 3 4 4 4 4 1 4 42 4 1 5 1 4 3 4 4 3 27 4 4 4 1 1 4 1 2
    2026008 1 5 5 5 1 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 46 2 4 9 5 3 1 4 5 5 5 5 2 5 1 5 2 1 6 5 4 5 5 4 27 5 5 5 2 2 5 44 3
    2026009 1 6 6 6 2 6 6 6 2 24 6 6 4 6 6 45 1 3 4 9 6 4 15 5 6 6 31 6 3 6 2 6 3 2 1 6 5 6 6 5 27 6 6 6 3 3 6 1 4
    2026010 2 7 7 7 3 7 7 7 3 1 7 7 5 7 7 45 2 4 1 1 7 5 1 6 7 7 1 7 4 7 3 7 48 3 6 7 16 17 7 22 1 28 7 7 4 4 7 2 5
    2026011 3 8 7 8 12 8 8 8 4 2 8 8 6 8 8 1 3 5 2 2 8 14 15 7 25 8 2 8 5 8 4 47 1 4 1 8 1 1 8 1 2 1 8 8 38 5 8 3 6
    2026012 4 9 1 9 12 9 9 9 5 3 9 9 7 35 9 2 4 6 3 9 9 14 1 8 1 9 3 9 6 9 5 1 2 5 6 11 2 2 9 2 3 2 9 9 1 6 9 44 7
    2026013 5 10 2 10 1 10 10 10 6 4 10 30 8 35 10 3 46 7 4 1 10 1 2 9 25 10 4 36 7 10 6 47 3 6 1 1 3 3 10 3 4 3 32 10 2 7 10 1 8
    2026014 6 11 3 11 12 11 11 11 23 5 11 1 9 1 11 4 1 8 5 2 11 2 3 10 1 11 5 1 37 11 42 1 4 5 2 2 4 4 11 4 27 4 1 11 3 39 11 2 9
    2026015 1 12 4 12 1 12 12 12 1 24 12 2 10 35 12 5 2 9 6 9 12 3 4 11 2 12 6 36 1 12 42 2 5 1 3 3 5 17 12 5 1 5 2 12 4 1 12 3 10
    2026016 1 13 5 13 12 13 13 13 2 1 13 3 11 1 13 6 3 10 7 1 13 4 5 20 3 13 7 1 37 13 1 3 6 2 4 4 6 1 13 22 2 28 32 13 5 2 13 44 11
    2026017 2 14 6 14 1 14 18 14 3 2 14 4 12 2 40 7 4 3 4 2 14 14 6 1 4 26 8 2 1 14 2 4 7 3 5 5 7 2 14 1 3 1 1 14 6 39 14 1 12
    2026018 3 2 7 15 2 15 1 15 4 3 15 5 13 3 1 8 46 3 1 3 10 14 7 2 25 1 9 3 37 15 3 5 8 4 6 6 8 3 15 2 4 2 2 15 7 1 15 2 13
    2026019 4 1 8 8 3 16 2 16 5 4 16 6 14 4 2 9 46 1 4 4 1 1 8 3 1 2 10 36 37 16 4 6 9 5 7 7 9 4 16 3 5 28 3 33 8 2 16 3 14
    2026020 5 2 9 1 4 17 18 17 6 5 17 7 34 35 3 10 1 2 1 5 2 2 9 4 2 3 11 1 37 17 5 7 10 6 8 8 10 5 17 4 6 1 4 33 9 3 17 4 49
    2026021 6 2 10 2 12 13 1 18 23 6 18 8 1 1 4 11 2 3 4 6 10 3 10 5 3 4 12 2 1 18 6 8 11 7 9 9 11 6 18 5 7 2 5 1 10 4 18 5 1
    2026022 7 1 11 3 1 13 2 19 1 7 19 9 34 2 5 12 3 1 1 7 1 4 15 6 4 5 13 3 2 19 42 9 12 8 6 10 12 7 19 6 8 3 6 2 38 5 19 6 2
    2026023 8 2 12 4 2 1 3 1 2 8 29 10 1 3 6 13 46 2 2 8 2 5 15 7 5 6 14 4 37 20 1 47 13 5 1 11 13 8 20 7 9 4 7 3 1 39 20 7 3
    2026024 9 3 13 5 3 13 4 2 3 9 1 11 2 4 7 45 1 3 3 9 3 6 1 20 6 7 31 5 1 21 2 1 14 1 6 12 14 9 21 8 10 5 32 4 2 1 21 44 4
    2026025 10 4 14 6 4 1 18 3 4 24 2 12 3 5 8 1 46 4 4 10 4 7 2 1 7 8 31 6 2 22 42 2 15 2 1 11 15 10 22 9 11 6 1 5 3 2 22 1 5
    2026026 11 5 15 7 12 2 18 4 5 1 3 13 4 6 9 2 1 5 1 11 5 8 15 2 8 9 31 7 37 23 1 3 16 3 2 1 16 11 23 22 12 28 2 6 4 3 23 2 6
    2026027 12 2 16 8 1 3 1 5 6 2 4 14 34 35 10 3 2 6 2 12 6 9 1 3 25 10 1 8 37 24 2 4 17 4 3 2 16 12 24 1 13 1 3 7 5 4 24 3 49
    2026028 13 1 7 9 2 13 2 6 7 3 5 30 34 1 11 4 3 7 3 13 7 14 2 4 1 26 2 9 1 25 3 5 18 5 4 3 16 13 25 2 14 2 4 8 6 5 25 4 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    4
    2
    1
    7
    4
    4
    1
    3
    5
    1
    2
    5
    5
    1
    3
    7
    5
    6
    4
    2
    6
    6
    3
    4
    2
    4
    3
    10
    0
    6
    3
    3
    3
    6
    2
    4
    2
    0
    4
    5
    4
    3
    2
    4
    4
    0
    5
    3
    至今
    未开
    13
    1
    0
    9
    2
    0
    2
    6
    7
    3
    5
    0
    0
    1
    11
    4
    3
    7
    3
    13
    7
    0
    2
    4
    1
    0
    2
    9
    1
    25
    3
    5
    18
    5
    4
    3
    0
    13
    25
    2
    14
    2
    4
    8
    6
    5
    25
    4
    1
    最大
    遗漏
    13
    14
    16
    15
    4
    17
    13
    18
    7
    9
    19
    14
    14
    8
    13
    13
    4
    10
    7
    13
    14
    9
    10
    11
    8
    13
    14
    9
    7
    25
    6
    9
    18
    8
    9
    12
    16
    13
    25
    9
    14
    6
    9
    15
    10
    7
    25
    7
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭