您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025134 10 1 30 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1
    2026001 10 20 1 2 2 1 21 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
    2026002 1 1 2 3 3 2 1 3 3 2 12 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 36 3 2 3 3 3 3 8 3 28 3 3 3 19 3 3 3
    2026003 2 2 3 40 4 3 21 4 4 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 24 4 4 4 15 3 4 45 4 2 4 1 46 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4
    2026004 3 20 4 1 5 4 1 5 5 2 2 22 5 5 3 3 5 5 5 5 5 24 5 5 5 1 4 5 1 5 16 5 2 1 4 5 5 37 5 2 5 2 5 5 5 2 5 5 5
    2026005 4 1 5 2 6 5 2 6 6 3 3 1 6 6 1 4 6 6 6 6 14 24 34 6 6 2 5 6 2 6 1 6 3 2 5 6 6 1 6 3 6 3 38 48 6 3 6 6 49
    2026006 5 2 6 3 7 6 3 7 7 4 4 2 7 7 3 5 7 7 7 7 1 1 1 44 7 3 6 7 3 6 2 7 4 3 6 7 7 37 7 4 7 4 38 1 7 4 7 39 1
    2026007 6 3 7 4 8 7 4 8 8 5 12 3 8 42 1 6 23 8 8 8 2 2 2 1 5 15 7 8 4 1 3 8 5 4 7 8 27 1 8 5 8 5 1 2 8 5 8 1 2
    2026008 7 4 8 5 1 8 5 9 9 6 1 4 9 1 2 7 1 9 9 4 3 3 3 44 1 1 8 9 5 6 4 9 6 46 8 9 1 2 9 6 9 6 2 3 9 6 9 2 3
    2026009 8 5 9 6 1 9 6 31 10 7 2 5 10 2 3 8 2 10 10 4 4 24 4 1 2 15 9 10 6 1 5 10 7 1 9 10 27 3 10 7 10 7 3 4 9 7 10 3 4
    2026010 9 6 10 7 2 10 7 1 11 8 3 22 11 3 4 9 3 11 11 1 5 1 5 2 3 1 10 11 7 6 16 11 8 2 10 17 1 4 11 8 11 28 4 48 1 8 11 4 5
    2026011 10 7 11 8 3 11 8 2 12 9 12 1 12 4 5 10 4 12 12 2 14 2 6 3 4 2 25 12 8 1 1 12 9 3 7 1 2 5 47 9 12 1 38 1 2 9 12 5 6
    2026012 11 8 12 9 4 12 9 3 13 10 12 2 13 5 6 11 5 13 13 3 14 3 7 44 5 3 1 35 9 6 2 13 10 4 1 2 3 6 1 10 13 2 1 2 9 10 13 6 7
    2026013 12 9 30 10 5 13 10 4 14 11 1 3 32 6 7 12 6 14 14 4 1 4 8 1 6 4 25 35 10 1 3 14 36 5 2 3 4 7 47 11 14 3 2 3 1 11 14 7 8
    2026014 13 10 1 11 6 14 11 5 15 12 12 4 1 42 8 13 23 15 15 5 2 5 9 2 7 5 1 1 11 2 4 15 1 6 3 4 27 37 1 12 15 4 3 4 2 12 15 39 9
    2026015 14 11 2 12 1 15 12 6 16 13 1 5 2 1 9 14 1 16 16 6 3 24 10 3 8 6 2 35 12 3 5 16 36 7 4 17 1 1 2 13 16 5 4 5 9 13 16 1 10
    2026016 15 12 3 13 1 16 13 7 17 14 12 22 32 2 10 15 2 17 17 7 4 1 11 44 9 7 3 1 13 4 6 17 1 8 5 1 2 37 3 14 17 28 5 6 1 14 17 2 11
    2026017 16 13 4 14 2 17 14 8 18 15 1 1 1 3 3 16 3 18 18 4 14 2 12 1 10 8 4 2 14 5 7 26 2 9 6 2 3 1 4 15 18 1 6 7 2 15 18 39 12
    2026018 17 14 5 15 3 18 15 9 19 2 2 2 2 4 3 17 4 19 19 1 14 3 13 2 11 9 25 3 15 6 8 1 3 46 7 3 4 37 5 16 1 2 7 8 3 16 19 1 13
    2026019 18 15 6 16 4 19 16 10 20 1 3 3 3 5 1 18 5 33 20 2 1 4 14 3 12 10 1 4 16 7 9 2 36 46 8 4 5 37 6 8 2 28 8 9 4 17 20 2 14
    2026020 19 16 7 17 5 20 17 11 21 2 4 4 4 6 2 19 6 1 21 3 2 5 34 4 13 11 2 35 17 8 10 3 1 1 9 5 6 37 7 1 18 1 9 10 5 18 21 3 49
    2026021 10 17 8 18 6 21 18 12 22 2 5 5 5 7 3 13 23 2 22 4 3 6 1 5 14 12 3 1 18 9 11 4 2 2 10 6 7 1 8 2 1 2 10 11 6 19 22 4 1
    2026022 1 18 9 19 7 22 19 13 23 1 6 6 6 42 1 13 1 3 23 1 4 7 2 6 15 15 4 2 19 6 12 5 3 3 11 7 8 2 9 3 2 3 38 12 7 19 23 5 2
    2026023 2 19 10 20 8 23 20 14 24 2 7 7 7 1 2 1 2 4 24 2 5 8 3 7 5 15 5 3 20 1 13 6 4 46 12 8 9 37 47 4 3 4 1 13 8 1 24 39 3
    2026024 3 20 11 21 9 24 21 31 25 3 8 8 32 2 3 13 3 5 25 3 6 9 4 44 1 1 6 4 21 6 14 7 5 1 13 9 10 1 1 5 4 5 2 14 9 2 25 1 4
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    3
    3
    2
    1
    2
    1
    2
    2
    0
    5
    6
    3
    3
    3
    5
    4
    3
    1
    0
    4
    5
    5
    2
    5
    2
    5
    4
    4
    1
    6
    3
    1
    4
    5
    2
    2
    3
    8
    3
    2
    2
    4
    4
    2
    4
    3
    0
    4
    2
    至今
    未开
    3
    0
    11
    21
    9
    24
    21
    0
    25
    3
    8
    8
    0
    2
    3
    0
    3
    5
    25
    3
    6
    9
    4
    0
    1
    1
    6
    4
    21
    0
    14
    7
    5
    1
    13
    9
    10
    1
    1
    5
    4
    5
    2
    14
    9
    2
    25
    1
    4
    最大
    遗漏
    19
    19
    12
    21
    9
    24
    21
    14
    25
    15
    8
    8
    13
    7
    10
    19
    7
    19
    25
    8
    6
    9
    14
    7
    15
    12
    10
    12
    21
    9
    14
    17
    10
    9
    13
    10
    10
    7
    11
    16
    17
    7
    10
    14
    9
    19
    25
    7
    14
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭