您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026074 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026075 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026076 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4
    2026077 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
    2026078 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 47 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6
    2026079 7 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 32 7 7 7 7 3 7
    2026080 8 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 26 8 8 8 8 8 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 4 8
    2026081 9 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 3 8 9 9 9 9 9 21 9 9 9 2 9 9 9 9 5 9
    2026082 10 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 4 9 10 10 10 10 17 1 10 10 10 3 10 10 10 10 6 10
    2026083 11 8 7 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 5 10 11 11 11 11 1 2 11 11 11 4 11 11 11 11 7 11
    2026084 12 9 1 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 6 11 12 12 12 16 2 3 12 12 12 5 12 12 12 12 8 12
    2026085 13 10 2 13 13 13 13 13 13 24 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 7 12 13 13 13 1 3 4 13 13 13 6 13 13 13 13 9 13
    2026086 14 11 7 14 14 14 14 14 14 1 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 8 13 14 14 14 2 4 5 14 14 14 7 14 14 14 14 10 14
    2026087 15 12 1 15 15 15 15 15 15 2 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 36 15 15 15 9 14 15 15 15 3 5 6 15 15 15 8 15 15 15 15 11 15
    2026088 16 13 2 16 16 16 16 16 16 3 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 1 16 16 16 10 15 16 16 16 4 6 7 16 27 16 9 16 16 16 16 12 16
    2026089 17 14 3 17 17 17 17 17 17 4 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 2 17 17 17 11 16 17 17 17 5 7 8 17 27 17 10 17 17 17 17 13 17
    2026090 18 15 4 18 18 18 18 18 18 5 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 3 18 41 18 12 17 18 18 18 6 8 9 18 1 18 11 18 18 18 18 14 18
    2026091 19 16 5 19 19 19 19 19 19 6 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 11 19 4 19 1 19 13 18 19 19 19 7 9 10 19 2 19 12 19 19 19 19 15 19
    2026092 20 17 6 20 20 20 20 20 20 7 20 15 20 20 20 20 20 20 20 9 20 20 1 20 20 12 20 5 20 2 20 14 19 20 20 20 8 10 11 20 3 20 13 20 20 20 20 16 20
    2026093 1 18 7 21 21 21 21 21 21 8 21 16 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 2 21 21 13 21 6 21 3 21 15 20 21 21 21 9 11 12 21 4 21 14 21 21 21 21 17 21
    2026094 1 19 8 22 22 22 22 22 22 9 22 17 22 22 22 45 22 22 22 2 22 22 3 22 22 14 22 7 22 4 22 16 21 22 22 22 10 12 13 22 5 22 15 22 22 22 22 18 22
    2026095 2 20 9 23 23 23 23 23 23 10 23 18 23 23 23 1 23 23 4 3 23 23 4 23 23 15 23 8 23 5 23 17 22 23 23 23 11 13 14 23 6 23 16 23 23 23 23 19 23
    2026096 3 21 10 24 24 24 24 24 24 11 24 19 24 24 24 2 24 24 1 4 24 24 5 24 24 26 24 9 24 6 24 18 23 24 24 24 12 14 15 24 7 24 17 24 24 24 24 20 24
    2026097 4 22 11 25 25 25 25 25 23 12 25 20 25 25 25 3 25 25 2 5 25 25 6 25 25 1 25 10 25 7 25 19 24 25 25 25 13 15 16 25 8 25 18 25 25 25 25 21 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    4
    22
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    12
    25
    20
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    2
    5
    25
    25
    6
    25
    25
    1
    25
    10
    25
    7
    25
    19
    24
    25
    25
    25
    13
    15
    16
    25
    8
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    最大
    遗漏
    20
    22
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    12
    25
    20
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    22
    19
    25
    25
    18
    25
    25
    15
    25
    14
    25
    17
    25
    19
    24
    25
    25
    25
    13
    15
    16
    25
    15
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭