您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025067 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025068 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2
    2025069 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
    2025070 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
    2025071 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
    2025072 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6
    2025073 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 7 7 6 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7
    2025074 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 4 8 8 7 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 16 8 5 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8
    2025075 9 9 9 9 9 13 9 9 9 3 5 9 9 8 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 1 9 6 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9
    2025076 10 10 10 10 10 1 10 10 10 4 6 10 10 9 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 2 10 7 10 27 10 10 10 10 8 10 10 10
    2025077 11 11 11 11 11 2 11 11 11 5 7 11 11 10 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 3 11 8 11 1 11 11 11 11 9 11 44 11
    2025078 12 12 12 12 12 3 12 19 12 6 8 12 12 11 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 4 12 9 12 2 12 12 12 12 10 12 1 12
    2025079 13 13 13 13 13 4 13 1 13 7 9 13 13 12 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 25 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 5 13 10 13 3 13 13 13 13 11 13 2 13
    2025080 14 14 14 14 14 5 14 2 14 8 10 14 14 13 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 6 17 11 14 4 14 14 14 14 12 14 3 14
    2025081 15 15 15 15 15 6 15 19 15 9 11 15 15 14 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 7 1 12 15 5 15 15 15 15 13 15 4 15
    2025082 16 16 16 16 16 7 16 1 16 10 12 16 16 15 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 8 17 13 16 6 16 16 16 16 14 16 5 16
    2025083 17 17 17 17 17 8 17 2 23 11 13 17 17 16 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 9 1 14 17 7 17 17 17 17 15 17 6 17
    2025084 18 18 18 18 18 9 18 3 1 12 14 18 34 17 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 10 2 15 18 8 18 18 18 18 16 18 7 18
    2025085 19 19 19 19 19 10 19 4 2 13 15 19 1 18 19 19 19 3 19 12 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 11 3 16 19 9 19 19 19 19 17 19 8 19
    2025086 20 20 20 20 20 11 20 5 3 14 16 20 2 19 20 45 20 1 20 13 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 12 4 17 20 10 20 20 20 20 18 20 9 20
    2025087 21 21 21 8 21 12 21 6 4 15 17 21 3 20 21 1 21 2 21 14 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 21 13 5 18 21 11 21 21 21 21 19 21 10 21
    2025088 22 22 22 1 22 13 22 7 5 16 18 22 4 21 22 2 22 3 22 15 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 22 14 6 19 22 27 22 22 22 22 20 22 11 22
    2025089 23 23 23 2 23 14 23 8 6 17 19 23 5 22 23 3 23 4 23 16 10 23 23 23 10 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 23 15 7 20 23 1 23 23 23 23 21 23 12 23
    2025090 24 24 24 3 24 15 24 9 7 18 20 24 6 23 24 4 24 5 24 17 1 24 24 24 11 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 24 16 8 21 24 2 24 24 24 24 22 24 13 49
    2025091 25 25 25 4 25 16 25 10 8 19 21 25 7 24 25 45 25 6 25 18 2 25 25 25 12 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 25 17 9 22 25 3 25 25 25 25 23 25 14 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    4
    25
    16
    25
    10
    8
    19
    21
    25
    7
    24
    25
    0
    25
    6
    25
    18
    2
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    9
    22
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    14
    1
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    20
    25
    16
    25
    11
    16
    19
    21
    25
    17
    24
    25
    19
    25
    18
    25
    18
    22
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    13
    22
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    14
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭