您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025067 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025068 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025069 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025070 4 4 4 4 4 3 4 4 4 24 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025071 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 29 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025072 6 6 7 6 6 5 6 6 6 2 1 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025073 7 7 1 7 7 6 7 7 7 3 2 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025074 8 8 2 8 8 7 8 8 23 4 3 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025075 9 9 3 9 9 8 9 9 1 5 4 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 25 9 7 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2025076 10 10 4 10 10 9 10 10 2 6 5 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 20 1 10 8 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2025077 11 11 5 11 11 10 11 11 3 7 6 30 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 1 2 11 9 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2025078 12 12 6 12 12 11 12 12 4 8 7 1 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 2 3 12 10 12 37 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2025079 13 13 7 13 13 12 13 13 5 9 29 2 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 3 4 13 11 13 1 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2025080 14 14 8 14 14 13 14 14 6 10 1 3 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 4 5 14 31 14 2 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2025081 15 15 9 15 15 14 15 15 7 11 2 4 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 5 6 15 1 15 3 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2025082 16 16 10 16 16 15 16 16 8 12 3 5 16 16 16 13 16 16 16 9 16 16 16 6 7 16 2 16 4 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2025083 17 17 11 17 17 16 17 17 9 13 4 6 17 17 17 14 17 17 17 1 17 17 17 7 8 17 3 17 5 17 17 47 17 10 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2025084 18 18 12 18 18 17 18 18 10 14 5 7 18 18 18 15 18 18 18 2 18 14 18 8 9 18 4 18 6 18 18 1 18 11 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    2025085 19 19 13 19 19 18 19 19 11 15 29 8 19 19 19 16 19 19 19 3 19 1 19 9 10 19 5 19 7 19 19 2 19 12 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    2025086 20 20 14 20 20 19 20 20 12 16 1 9 20 20 20 17 20 20 20 4 20 2 20 10 11 20 6 20 8 20 20 3 20 13 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 49
    2025087 21 21 15 21 21 20 21 21 13 17 2 10 21 21 21 18 21 21 21 5 21 3 21 11 12 21 7 21 9 21 21 4 21 14 21 21 21 21 21 6 21 21 32 21 21 21 21 21 1
    2025088 22 22 16 22 22 21 22 22 14 18 3 11 34 22 22 19 22 22 22 6 22 4 22 12 13 22 8 22 10 22 22 5 22 15 22 22 22 22 22 7 22 22 1 22 22 22 22 22 2
    2025089 23 23 17 23 23 22 23 23 15 19 4 12 1 23 23 20 23 23 23 7 23 5 23 13 14 23 9 23 11 23 23 6 23 16 23 23 23 23 23 8 23 23 32 23 23 23 23 23 3
    2025090 24 24 18 24 24 23 24 24 16 20 5 13 34 24 24 21 24 24 24 8 24 6 24 14 15 24 10 24 12 24 24 7 24 17 24 24 24 24 24 9 24 24 1 24 24 24 24 24 4
    2025091 25 25 19 25 25 24 25 25 17 21 6 14 1 25 25 22 25 25 25 9 25 7 25 15 16 25 11 25 13 25 25 8 25 18 25 25 25 25 25 10 25 25 32 25 25 25 25 25 5
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    3
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    19
    25
    25
    24
    25
    25
    17
    21
    6
    14
    1
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    9
    25
    7
    25
    15
    16
    25
    11
    25
    13
    25
    25
    8
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    最大
    遗漏
    25
    25
    19
    25
    25
    24
    25
    25
    17
    21
    7
    14
    21
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    15
    25
    17
    25
    15
    16
    25
    11
    25
    13
    25
    25
    16
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭