您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026001 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026002 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
    2026003 3 3 3 3 3 2 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
    2026004 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
    2026005 5 5 5 5 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
    2026006 6 6 6 6 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 4 6 6 38 6 6 6 6
    2026007 7 7 7 7 7 6 7 7 23 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 5 7 7 1 7 7 7 7
    2026008 1 8 8 8 8 7 8 8 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 6 8 8 2 8 8 8 8
    2026009 1 9 9 9 9 8 9 9 2 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 7 9 9 3 9 9 9 9
    2026010 2 10 10 10 10 9 10 10 3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 28 10 10 4 10 10 10 10
    2026011 3 11 11 11 11 10 11 11 4 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 1 11 11 5 11 11 11 11
    2026012 4 12 12 12 12 11 12 12 5 7 12 12 12 35 12 12 12 12 12 12 12 1 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 2 12 12 6 12 12 12 12
    2026013 5 13 13 13 13 12 13 13 6 8 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 2 4 13 25 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 3 13 13 7 13 13 13 13
    2026014 6 14 14 14 12 13 14 14 7 9 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 3 5 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 4 14 14 8 14 14 14 14
    2026015 1 15 15 15 1 14 15 15 8 10 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 4 6 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 5 15 15 9 15 15 15 15
    2026016 1 16 16 16 2 15 16 16 9 11 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 5 7 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 6 16 16 10 16 16 44 16
    2026017 2 17 17 17 3 16 18 17 10 12 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 6 8 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 7 17 17 11 17 17 1 17
    2026018 3 2 18 18 4 17 1 18 11 13 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 7 9 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 18 8 18 18 12 18 18 2 18
    2026019 4 1 19 19 5 18 2 19 12 14 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 8 10 19 6 19 19 36 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 9 19 19 13 19 19 3 19
    2026020 5 2 20 20 6 19 3 20 13 15 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 9 11 20 7 20 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 10 20 20 14 20 20 4 49
    2026021 6 3 21 21 7 20 4 21 23 16 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 10 12 21 8 21 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 11 21 21 15 21 21 5 1
    2026022 7 4 22 22 8 21 5 22 1 17 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 11 13 22 9 22 22 3 22 22 42 22 22 22 22 22 18 22 22 22 22 12 22 22 16 22 22 6 2
    2026023 8 5 23 23 9 22 6 23 2 18 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 12 14 23 10 23 23 4 23 23 1 23 23 23 23 23 19 23 23 23 23 13 23 23 17 39 23 7 3
    2026024 9 6 24 24 10 13 7 24 3 19 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 13 15 24 11 24 24 5 24 24 2 24 24 24 24 24 20 24 24 24 24 14 24 24 18 1 24 8 4
    2026025 10 7 25 25 11 1 8 25 4 20 25 25 25 13 25 25 46 25 25 25 25 14 16 25 12 25 25 6 25 25 3 25 25 25 25 25 21 25 25 25 25 15 25 25 19 2 25 9 5
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    10
    7
    25
    25
    11
    1
    8
    25
    4
    20
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    14
    16
    25
    12
    25
    25
    6
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    19
    2
    25
    9
    5
    最大
    遗漏
    10
    17
    25
    25
    13
    22
    16
    25
    13
    20
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    14
    16
    25
    12
    25
    25
    18
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    19
    22
    25
    15
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭