您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026074 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026075 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026076 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026077 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5
    2026078 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 41 6 6 6 5 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6
    2026079 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 46 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7
    2026080 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 31 8 8 2 8 8 8 7 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8
    2026081 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 4 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 3 9 9 9 8 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9
    2026082 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 35 10 10 3 10 1 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 4 10 10 10 9 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10
    2026083 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 4 11 2 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 5 11 11 11 10 11 11 7 11 11 11 11 11 32 11 11 11 11 6 11
    2026084 10 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 5 12 3 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 6 12 12 12 11 12 12 8 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 7 12
    2026085 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 6 13 4 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 7 13 13 13 12 13 13 9 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 8 13
    2026086 12 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 7 14 5 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 8 14 14 14 13 14 14 10 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 9 49
    2026087 13 15 15 15 15 2 15 19 15 15 15 15 15 5 15 15 8 15 6 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 9 15 15 15 14 15 15 11 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 10 1
    2026088 14 16 16 16 16 3 16 1 16 16 16 16 16 6 16 16 9 16 7 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 10 16 16 48 15 16 16 12 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 11 2
    2026089 15 17 17 17 17 4 17 2 17 17 17 17 17 7 17 17 10 17 4 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 11 17 17 1 16 17 17 13 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 12 3
    2026090 16 18 7 18 18 5 18 3 18 18 18 18 18 8 18 18 11 18 1 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 12 18 18 2 17 18 18 14 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 13 4
    2026091 17 19 1 19 19 6 19 4 19 19 19 19 19 9 19 19 46 19 2 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19 13 19 19 3 18 19 19 15 19 19 19 19 19 8 19 19 19 19 14 5
    2026092 18 20 2 20 20 7 20 5 20 20 20 20 20 10 40 20 1 20 3 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 14 20 20 4 19 20 20 16 20 20 20 20 20 9 20 20 20 20 15 6
    2026093 19 21 3 21 21 8 18 6 21 21 21 21 21 11 1 21 2 21 4 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21 15 21 21 5 20 21 21 17 21 21 21 21 21 10 21 21 21 21 16 7
    2026094 20 22 4 22 22 9 1 7 22 22 22 22 22 12 2 22 3 22 5 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 16 22 22 6 21 22 22 18 17 22 22 22 22 11 22 22 22 22 17 8
    2026095 21 23 5 8 23 10 2 8 23 23 23 23 23 13 3 23 4 23 6 23 23 23 23 23 23 23 15 23 23 17 23 23 7 22 23 23 19 1 23 23 23 23 12 23 23 23 23 18 9
    2026096 22 24 6 1 24 11 3 9 24 24 24 24 24 14 4 45 5 24 7 24 24 24 24 24 24 24 16 24 24 18 24 24 8 23 24 24 20 2 24 24 24 24 13 24 24 24 24 19 10
    2026097 23 25 7 2 25 12 4 10 25 25 25 25 25 15 5 1 6 25 8 25 25 25 25 25 25 25 17 25 25 19 25 25 9 24 25 25 21 3 25 25 25 28 14 25 25 25 25 20 11
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    23
    25
    7
    2
    25
    12
    4
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    5
    1
    6
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    19
    25
    25
    9
    24
    25
    25
    21
    3
    25
    25
    25
    0
    14
    25
    25
    25
    25
    20
    11
    最大
    遗漏
    23
    25
    17
    22
    25
    12
    20
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    19
    23
    11
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    19
    25
    25
    15
    24
    25
    25
    21
    21
    25
    25
    25
    24
    14
    25
    25
    25
    25
    20
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭