您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026003 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026004 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026005 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 34 5 2 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026006 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3 6 6 2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 39 6 6 6
    2026007 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 4 7 7 3 7 7 6 7 15 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7
    2026008 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 5 8 8 4 4 8 7 8 1 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8
    2026009 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 6 9 9 5 1 9 8 9 2 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9
    2026010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 7 10 10 6 2 1 9 10 3 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10
    2026011 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 8 11 11 7 3 2 10 11 4 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11
    2026012 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 9 12 12 8 4 3 11 12 5 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12
    2026013 13 13 2 13 1 13 13 13 13 13 13 13 8 13 10 13 13 9 5 4 12 13 6 13 13 13 13 11 13 13 13 47 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13
    2026014 14 14 3 14 2 14 14 14 14 14 14 14 9 14 11 14 14 10 6 5 13 14 7 14 14 14 14 12 37 14 14 1 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14
    2026015 15 15 4 15 3 15 15 15 15 15 15 15 10 15 12 15 15 11 7 6 14 15 8 15 15 15 15 13 1 15 15 2 15 15 5 15 15 17 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15
    2026016 16 16 5 16 4 16 16 16 16 16 16 16 11 16 13 16 16 12 8 7 15 16 9 16 16 16 16 14 2 16 16 3 16 16 6 16 16 1 16 16 16 28 16 16 16 10 16 16 16
    2026017 17 17 6 17 5 17 17 17 17 17 17 17 12 17 14 17 17 13 9 8 16 14 10 17 17 17 17 15 3 17 17 4 17 17 7 17 17 2 17 17 17 1 17 17 17 11 17 17 17
    2026018 18 18 7 18 6 18 18 18 18 18 18 18 13 18 15 18 18 14 10 9 17 14 11 18 18 18 18 16 4 18 18 5 18 18 8 18 18 3 18 18 18 2 18 18 18 12 18 18 18
    2026019 19 19 8 19 7 19 19 19 19 19 19 19 14 19 16 19 19 15 11 10 18 1 12 19 19 19 19 17 5 19 19 6 19 19 9 19 19 4 19 19 19 3 19 33 19 13 19 19 19
    2026020 20 2 9 20 8 20 20 20 20 20 20 20 15 20 17 20 20 16 12 11 19 2 13 20 20 20 20 18 6 20 20 7 20 20 10 20 20 5 20 20 20 4 20 1 20 14 20 20 20
    2026021 21 1 10 21 9 13 21 21 21 21 21 21 16 21 18 21 21 17 13 12 20 3 14 21 21 21 21 19 7 21 21 8 21 21 11 21 21 6 21 21 21 5 21 2 21 15 21 21 21
    2026022 22 2 11 22 10 13 22 22 22 22 22 22 17 22 19 22 22 18 14 13 21 4 15 22 22 22 22 20 8 22 22 9 22 22 12 22 22 7 22 22 22 6 22 3 22 16 22 22 22
    2026023 23 3 12 23 11 1 23 23 23 23 23 23 18 23 20 23 23 19 15 14 22 5 16 23 23 23 23 21 9 23 23 10 23 5 13 23 23 8 23 23 23 7 23 4 23 17 23 23 23
    2026024 24 4 13 24 12 2 24 24 24 24 24 24 19 24 21 24 24 20 16 15 23 6 17 24 24 24 24 22 10 24 24 11 24 1 6 24 24 9 24 24 24 8 24 5 24 18 24 24 24
    2026025 25 5 14 25 13 3 25 25 25 25 25 25 20 25 22 25 25 21 17 16 24 7 18 25 25 25 25 23 11 25 42 12 25 2 1 25 25 10 25 25 25 9 25 6 25 19 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    5
    14
    25
    13
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    22
    25
    25
    21
    17
    16
    24
    7
    18
    25
    25
    25
    25
    23
    11
    25
    0
    12
    25
    2
    1
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    9
    25
    6
    25
    19
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    19
    14
    25
    13
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    22
    25
    25
    21
    17
    16
    24
    16
    18
    25
    25
    25
    25
    23
    13
    25
    24
    12
    25
    22
    13
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    15
    25
    18
    25
    19
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭