您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026056 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026057 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3
    2026058 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
    2026059 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 37 1 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
    2026060 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 37 2 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6
    2026061 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 36 1 3 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7
    2026062 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 4 8 7 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 33 8 8 5 8 8
    2026063 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 5 9 8 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 6 9 9
    2026064 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 35 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 3 4 6 10 9 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 7 10 10
    2026065 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 4 5 7 11 10 11 11 6 9 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 8 11 11
    2026066 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 5 6 8 12 11 12 5 1 10 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 9 12 12
    2026067 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 6 7 9 13 12 13 1 2 11 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 10 13 13
    2026068 14 1 14 14 14 14 14 19 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 7 8 10 14 13 14 2 3 12 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 11 14 14
    2026069 15 2 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 5 40 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 8 9 11 15 14 15 3 4 13 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 12 15 15
    2026070 16 3 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 6 40 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 9 10 12 16 15 16 4 5 14 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 13 16 16
    2026071 17 4 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 7 1 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 26 17 10 11 13 17 16 17 5 6 15 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 14 17 17
    2026072 18 5 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 8 2 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 1 31 11 12 14 18 17 18 6 7 16 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 15 18 18
    2026073 19 6 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 9 3 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 2 1 12 13 15 19 18 19 7 8 17 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19 43 19 19
    2026074 20 7 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 10 4 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 3 2 13 14 16 20 19 20 8 9 18 20 20 20 20 20 20 20 33 20 20 1 20 20
    2026075 21 8 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 11 5 21 46 21 21 12 21 21 21 21 21 4 3 14 15 17 21 20 21 9 10 19 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 2 21 21
    2026076 22 9 22 22 22 22 22 19 22 22 22 22 22 12 6 22 1 22 22 13 22 22 22 22 22 5 4 15 16 18 22 21 22 10 11 20 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 3 22 22
    2026077 23 10 23 23 23 23 23 1 23 23 23 23 23 13 7 23 2 23 23 14 23 23 23 23 23 6 5 16 17 19 23 22 23 11 12 21 23 23 23 23 23 23 32 3 23 23 4 23 23
    2026078 24 11 24 24 24 24 24 2 24 24 24 24 24 14 8 24 3 24 24 15 24 24 24 24 24 7 6 17 37 20 24 23 24 12 13 22 24 24 24 24 24 24 1 4 24 24 5 24 24
    2026079 25 12 25 25 25 25 25 3 25 25 29 25 25 15 9 25 4 25 25 16 25 25 25 25 25 8 7 18 1 21 25 24 25 13 14 23 25 25 25 25 25 25 2 5 25 25 6 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    3
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    至今
    未开
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    0
    25
    25
    15
    9
    25
    4
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    7
    18
    1
    21
    25
    24
    25
    13
    14
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    5
    25
    25
    6
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    24
    25
    25
    15
    14
    25
    20
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    17
    18
    17
    21
    25
    24
    25
    13
    14
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    11
    25
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭