您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026074 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 28 2 2 2 2 2 2 2
    2026075 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 43 3 3
    2026076 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 3 2 4 4 4 4 1 4 4
    2026077 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 27 3 5 5 5 5 2 5 5
    2026078 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 1 4 6 6 6 6 3 6 6
    2026079 7 7 7 1 7 7 7 7 23 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 2 5 7 7 7 7 4 7 7
    2026080 8 8 8 2 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 8 4 8 8 3 6 8 8 8 8 5 8 8
    2026081 9 9 9 3 9 9 9 9 2 9 9 9 34 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 5 9 9 4 7 9 9 9 9 6 9 9
    2026082 10 10 10 4 10 10 10 10 3 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 48 10 10 2 10 6 10 10 5 8 10 10 10 10 7 10 10
    2026083 11 11 11 5 11 11 11 11 23 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 3 11 7 11 11 6 9 11 11 11 11 8 11 11
    2026084 12 12 12 6 12 12 12 12 1 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 4 12 8 12 12 7 10 12 12 38 12 9 12 12
    2026085 13 13 13 7 13 13 13 13 2 13 13 13 4 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 5 13 9 13 13 8 11 13 13 1 13 10 13 13
    2026086 14 14 14 8 14 14 14 14 3 14 14 14 5 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 47 4 14 14 6 14 10 14 14 9 12 14 14 2 14 11 14 14
    2026087 15 15 15 9 15 13 15 15 4 15 15 15 6 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 5 15 15 7 15 11 15 15 10 13 15 15 3 15 12 15 15
    2026088 16 16 16 10 16 1 16 16 23 16 16 16 7 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 6 16 16 8 16 12 16 16 11 14 16 16 4 16 13 16 16
    2026089 17 17 17 11 17 2 17 17 1 17 17 17 8 17 17 17 17 4 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 7 17 17 9 17 13 17 17 12 15 17 17 5 17 14 17 17
    2026090 18 18 18 12 18 3 18 18 2 18 18 18 9 18 18 18 18 5 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 8 18 18 10 18 14 18 18 13 16 18 18 6 18 15 18 49
    2026091 19 19 19 13 19 4 19 19 3 19 19 19 34 19 19 19 19 6 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 9 19 19 11 19 15 19 19 14 17 19 19 7 19 16 19 1
    2026092 20 20 20 14 20 5 20 20 4 20 29 20 1 20 20 20 20 7 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 10 20 20 12 20 16 20 20 15 18 20 20 8 20 17 20 2
    2026093 21 21 7 15 21 6 21 21 5 21 1 21 2 21 21 21 21 8 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 11 21 21 13 21 17 21 21 16 19 21 21 9 21 18 21 3
    2026094 22 22 1 16 22 7 22 22 6 22 2 22 3 35 22 22 22 9 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 8 12 22 22 14 22 18 22 22 17 20 22 22 10 22 19 22 4
    2026095 23 23 2 17 23 8 23 23 7 23 3 23 4 1 23 23 23 10 23 23 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 42 9 13 23 23 15 23 19 23 23 18 21 23 23 11 23 20 23 5
    2026096 24 24 3 18 24 9 24 24 8 24 4 24 5 2 24 24 24 11 24 24 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 1 10 14 24 24 16 24 20 24 24 19 28 24 24 12 24 21 24 6
    2026097 25 25 4 19 25 10 25 25 9 25 5 25 6 3 25 25 25 12 25 25 25 8 25 25 25 25 25 25 25 25 2 11 15 25 25 17 25 21 25 25 20 1 25 25 38 25 22 25 7
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    2
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    4
    19
    25
    10
    25
    25
    9
    25
    5
    25
    6
    3
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    11
    15
    25
    25
    17
    25
    21
    25
    25
    20
    1
    25
    25
    0
    25
    22
    25
    7
    最大
    遗漏
    25
    25
    20
    19
    25
    14
    25
    25
    9
    25
    19
    25
    9
    21
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    13
    15
    25
    25
    17
    25
    21
    25
    25
    20
    21
    25
    25
    12
    25
    22
    25
    17
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭