您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025067 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025068 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025069 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025070 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025071 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025072 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 3 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025073 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 36 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025074 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 5 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 1 8 41 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025075 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 6 3 34 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 2 9 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2025076 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 7 4 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 3 10 2 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 38 10 10 10 10
    2025077 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 8 5 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 4 11 3 11 11 11 5 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11
    2025078 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 9 6 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 7 12 12 12 5 12 4 12 12 12 1 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12
    2025079 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 10 7 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 8 13 13 13 6 13 5 42 13 13 2 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13
    2025080 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 11 8 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 9 14 14 14 7 14 6 1 14 14 3 13 14 14 14 14 14 14 14 32 14 4 14 14 14 14
    2025081 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 12 9 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 10 15 15 15 36 15 7 2 15 15 4 14 15 15 15 15 15 15 15 1 15 5 15 15 15 15
    2025082 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 13 10 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 11 16 16 16 1 16 8 42 16 16 5 15 16 16 16 16 16 16 16 2 16 6 16 16 16 16
    2025083 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 14 11 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 12 17 17 17 2 17 9 1 17 17 6 16 17 17 17 17 17 17 17 3 17 7 39 17 17 17
    2025084 18 18 18 18 18 16 18 18 18 24 15 12 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 13 18 18 18 3 18 10 2 18 18 7 17 18 18 18 18 18 18 18 4 18 8 1 18 18 18
    2025085 19 19 19 8 19 17 19 19 19 1 16 13 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 14 19 19 19 4 19 11 3 19 19 8 18 19 19 19 19 19 19 19 5 19 9 2 19 19 19
    2025086 20 20 20 1 20 13 20 20 20 2 17 14 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 15 20 20 20 5 20 12 4 20 20 9 19 20 20 20 20 20 20 20 6 20 10 3 20 20 20
    2025087 21 21 21 2 21 1 21 21 21 3 18 15 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 20 21 21 21 6 21 13 5 21 21 10 20 21 21 21 21 21 21 21 7 21 11 4 21 21 21
    2025088 22 22 22 3 22 2 22 22 22 4 19 16 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 1 22 22 22 7 22 14 6 22 22 11 21 22 22 22 22 22 22 22 8 33 12 5 22 22 22
    2025089 23 23 23 4 23 3 23 23 23 5 20 17 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 2 23 26 23 8 23 15 7 23 23 12 22 23 23 23 23 23 23 23 9 1 13 6 23 23 23
    2025090 24 24 7 5 24 4 24 24 24 6 21 18 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 3 24 1 24 9 24 16 8 24 24 13 23 24 24 24 24 24 24 24 10 2 14 7 24 24 24
    2025091 25 25 1 6 25 5 25 25 25 7 22 19 16 25 25 25 25 3 25 25 25 25 13 4 25 2 25 10 25 17 9 25 25 14 24 25 25 25 25 25 25 25 11 3 15 8 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    1
    6
    25
    5
    25
    25
    25
    7
    22
    19
    16
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    13
    4
    25
    2
    25
    10
    25
    17
    9
    25
    25
    14
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    3
    15
    8
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    23
    18
    25
    17
    25
    25
    25
    17
    22
    19
    16
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    13
    15
    25
    22
    25
    10
    25
    17
    12
    25
    25
    14
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    21
    15
    16
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭