您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026002 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026003 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026004 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026005 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026006 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 48 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026007 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 46 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 1 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026008 6 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 2 8 8 8 8 8 8 8 27 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026009 7 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 45 2 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 3 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026010 8 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 45 3 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 4 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026011 9 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 4 11 11 11 11 10 15 11 11 11 11 11 11 11 7 11 5 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026012 10 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 5 12 12 12 12 11 1 12 12 12 12 12 12 12 8 12 6 12 12 11 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026013 11 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 46 13 13 13 13 12 2 13 13 13 13 13 13 13 9 13 7 13 13 1 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026014 12 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 1 14 14 14 14 13 3 14 14 14 14 14 14 14 10 14 8 5 14 2 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026015 13 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 2 15 15 15 15 14 4 15 15 15 15 15 15 15 42 15 9 1 15 3 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026016 14 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 3 16 16 16 16 15 5 20 16 16 16 16 16 16 1 16 10 2 16 4 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026017 15 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 40 7 4 17 17 17 17 16 6 1 17 17 17 17 17 17 2 17 11 3 17 5 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026018 16 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 1 8 5 18 18 18 10 17 7 2 18 18 18 18 18 18 3 18 12 4 18 6 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18
    2026019 17 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 2 9 6 19 4 19 1 18 8 3 19 19 19 19 19 19 4 19 13 5 19 7 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19
    2026020 18 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 3 10 7 20 1 20 2 19 9 4 20 20 20 20 20 20 5 20 14 6 20 8 20 20 20 20 12 20 20 33 20 20 20 20 20
    2026021 19 21 21 21 12 18 21 21 21 21 21 21 21 21 4 11 8 21 2 21 3 20 10 5 21 21 21 21 21 21 6 21 15 7 21 9 21 21 21 21 13 21 21 1 21 21 21 21 21
    2026022 20 22 22 22 1 19 22 22 22 22 22 22 34 22 5 12 9 22 3 22 4 21 11 6 22 22 22 22 22 22 7 22 16 8 22 10 22 22 22 22 14 22 22 2 22 22 22 22 22
    2026023 21 23 23 23 2 20 23 23 23 23 29 23 1 23 6 13 10 23 4 23 5 22 12 7 23 23 23 23 23 23 8 23 17 9 23 11 23 23 23 23 15 23 23 3 23 23 23 23 23
    2026024 22 24 24 24 3 21 24 24 24 24 1 24 2 24 7 45 11 24 5 24 6 23 13 8 24 24 24 24 24 24 9 24 18 10 24 12 24 24 24 24 16 24 24 4 24 24 24 24 24
    2026025 23 25 25 25 4 22 25 25 25 25 2 25 3 25 8 1 12 25 6 25 7 24 14 9 25 25 25 25 25 25 10 25 19 11 25 11 25 25 25 25 17 25 25 5 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    3
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    23
    25
    25
    25
    4
    22
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    3
    25
    8
    1
    12
    25
    6
    25
    7
    24
    14
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    19
    11
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    23
    25
    25
    25
    20
    22
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    21
    25
    16
    13
    12
    25
    18
    25
    17
    24
    14
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    19
    13
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭