您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026037 1 1 1 8 1 1 1 1 23 1 29 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1
    2026038 2 2 2 1 2 13 2 2 1 24 1 2 1 2 2 45 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 1 2 2 43 44 2
    2026039 3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 3 2 3 40 1 3 3 3 3 3 14 3 3 2 3 3 3 3 3 42 3 3 3 3 11 1 17 3 3 3 28 3 2 3 3 1 1 3
    2026040 4 4 4 8 4 2 4 19 3 2 3 4 3 4 1 2 46 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 2 1 4 22 4 1 4 33 4 4 2 44 4
    2026041 5 5 5 1 12 3 5 1 4 3 4 5 4 5 2 3 46 5 5 5 5 14 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 6 2 3 2 5 1 5 28 5 1 5 5 3 44 5
    2026042 6 6 6 2 1 4 6 2 5 4 5 6 5 6 3 4 46 6 6 6 6 1 6 20 5 6 6 6 6 6 3 6 6 6 1 3 4 17 6 2 27 1 32 2 6 39 4 1 6
    2026043 7 2 7 3 2 5 7 3 6 5 6 7 6 7 4 5 1 7 4 7 10 2 7 1 6 26 7 7 7 7 4 7 7 7 2 11 5 1 7 3 1 2 1 3 7 1 5 44 7
    2026044 8 1 8 4 12 6 8 4 23 6 7 8 7 8 5 45 2 8 1 8 1 3 8 2 7 1 8 8 37 8 5 8 48 8 3 1 6 2 8 4 2 3 2 4 38 2 6 1 8
    2026045 9 2 9 5 1 7 9 5 1 7 8 9 8 9 6 1 46 9 4 9 2 4 9 3 8 2 9 36 1 9 42 9 1 9 4 2 16 3 21 5 3 4 3 5 1 3 7 2 9
    2026046 10 2 10 8 2 8 10 6 2 8 9 30 9 10 7 2 1 3 1 10 3 5 10 4 9 3 10 1 2 10 1 10 48 10 5 3 1 4 1 6 4 28 4 6 2 4 8 3 10
    2026047 11 2 7 8 3 9 18 7 3 9 10 1 10 11 8 3 2 1 2 11 10 6 11 5 10 4 11 2 3 11 2 47 1 11 6 4 2 5 2 7 5 1 5 7 3 5 9 4 11
    2026048 12 1 1 1 4 10 1 8 23 10 11 2 34 12 9 4 3 2 3 12 1 14 12 20 11 5 12 3 4 12 3 1 2 12 6 5 3 6 3 8 6 28 6 8 4 6 10 5 12
    2026049 13 2 2 2 5 11 2 9 1 11 12 3 1 13 10 5 4 3 4 9 2 1 13 1 12 26 13 4 5 41 42 47 3 13 1 6 4 17 4 9 7 1 7 9 5 7 11 6 13
    2026050 14 3 3 3 6 12 3 19 2 12 13 4 2 14 11 6 5 4 4 1 3 2 14 2 25 1 14 5 6 1 1 47 4 14 2 7 16 1 5 22 8 2 8 10 6 8 12 7 14
    2026051 15 4 4 4 7 13 4 1 23 13 14 30 34 15 12 45 6 5 1 2 4 3 15 3 1 2 15 6 7 2 2 47 5 15 3 8 1 2 6 1 27 3 9 11 7 9 13 8 15
    2026052 16 5 5 5 8 14 5 2 1 14 15 1 1 16 13 1 7 6 2 3 5 4 16 4 25 3 16 36 8 41 3 1 6 16 4 11 2 3 7 2 1 28 10 12 8 10 43 9 16
    2026053 1 2 6 6 9 15 6 3 2 15 16 2 2 17 14 2 8 7 4 4 6 5 17 20 1 4 17 1 9 1 4 2 7 17 5 1 3 4 21 3 27 1 11 13 9 11 1 10 17
    2026054 1 1 7 7 10 13 7 4 3 16 17 3 3 18 15 3 9 8 1 5 7 6 15 1 2 5 31 2 10 2 5 3 8 5 6 2 4 5 1 4 27 2 12 14 10 12 2 11 18
    2026055 2 2 7 8 11 1 8 5 4 17 18 4 4 19 16 4 10 9 2 6 8 7 1 20 3 6 1 3 11 3 42 47 9 1 7 3 5 6 2 5 1 3 13 15 11 13 3 12 49
    2026056 3 1 1 9 12 2 18 6 5 18 19 5 34 20 17 5 11 10 3 7 10 8 2 1 4 7 2 4 12 4 1 47 10 2 8 11 6 7 3 6 2 4 32 16 12 14 4 13 1
    2026057 4 2 7 10 13 13 1 7 6 19 20 6 1 35 40 6 12 11 4 8 1 9 3 2 25 8 3 5 13 5 2 1 11 3 9 1 7 8 4 7 3 5 1 17 13 15 43 14 2
    2026058 1 3 1 11 12 1 2 8 7 20 21 7 2 1 40 7 13 12 5 9 2 10 4 3 1 9 4 6 14 41 3 2 12 4 10 2 8 9 21 8 4 6 2 18 14 39 1 15 3
    2026059 1 4 2 12 1 2 3 9 8 21 22 8 3 35 1 45 14 13 6 9 3 14 5 4 2 10 5 7 37 1 4 3 13 5 11 3 16 10 1 9 5 7 3 19 15 1 2 16 4
    2026060 2 5 7 13 2 3 4 10 9 22 23 9 4 1 2 1 15 14 4 1 4 1 15 5 3 11 6 8 37 2 5 47 14 6 12 4 1 11 2 10 6 8 4 20 16 2 43 17 5
    2026061 3 6 1 14 12 4 5 19 10 23 24 10 34 2 3 2 16 15 1 2 5 2 1 20 4 12 7 36 1 3 6 1 15 5 13 5 2 12 3 11 7 9 5 21 17 3 1 18 6
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    5
    5
    4
    4
    3
    2
    3
    4
    1
    1
    2
    5
    2
    3
    4
    4
    1
    5
    2
    3
    4
    2
    5
    4
    2
    1
    3
    3
    3
    4
    7
    2
    2
    2
    4
    4
    3
    3
    2
    4
    5
    2
    2
    1
    2
    4
    4
    1
    至今
    未开
    3
    6
    1
    14
    0
    4
    5
    0
    10
    23
    24
    10
    0
    2
    3
    2
    16
    15
    1
    2
    5
    2
    1
    0
    4
    12
    7
    0
    1
    3
    6
    1
    15
    0
    13
    5
    2
    12
    3
    11
    7
    9
    5
    21
    17
    3
    1
    18
    6
    最大
    遗漏
    16
    6
    10
    14
    13
    15
    10
    10
    10
    23
    24
    10
    10
    20
    17
    7
    16
    15
    6
    12
    8
    10
    17
    5
    12
    12
    17
    8
    14
    12
    6
    10
    15
    17
    13
    8
    8
    12
    8
    11
    8
    9
    13
    21
    17
    15
    13
    18
    18
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭