您的位置: 首页 » 内外号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
内外号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 内外号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 内 外 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026079 4 32 7 15 46 29 23 1 外 内 1 1 外 1 外 1 外 1 外 内 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026080 12 26 7 5 31 42 11 内 1 内 2 2 外 2 外 内 1 2 外 内 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026081 30 21 20 7 4 14 34 内 2 1 外 内 1 3 外 1 外 3 外 内 3 2 4 2:4 3 4 3:4
2026082 14 17 1 2 35 23 48 1 外 内 1 1 外 4 外 2 外 内 1 1 外 2 4 2:4 2 5 2:5
2026083 37 7 16 1 32 22 23 内 1 1 外 内 1 5 外 内 1 1 外 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026084 31 16 4 11 13 33 38 内 2 内 1 1 外 内 1 内 2 内 1 内 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026085 42 24 29 48 13 30 3 1 外 内 2 2 外 1 外 内 3 内 2 1 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026086 3 7 32 31 49 1 47 2 外 1 外 内 1 内 1 1 外 1 外 2 外 2 4 2:4 2 5 2:5
2026087 11 36 28 48 19 43 13 内 1 2 外 1 外 1 外 内 1 2 外 内 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026088 47 27 21 35 48 40 23 1 外 内 1 2 外 2 外 1 外 内 1 内 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026089 33 27 16 28 4 25 14 内 1 内 2 内 1 3 外 2 外 内 2 1 外 4 2 4:2 4 3 4:3
2026090 39 41 8 9 7 14 49 内 2 内 3 1 外 内 1 3 外 1 外 2 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026091 10 15 24 9 46 7 34 内 3 1 外 内 1 内 2 4 外 2 外 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026092 12 9 34 25 40 7 29 内 4 内 1 内 2 内 3 内 1 3 外 1 外 5 1 5:1 5 2 5:2
2026093 34 1 25 19 18 38 7 内 5 1 外 内 3 内 4 内 2 内 1 2 外 5 1 5:1 5 2 5:2
2026094 12 45 44 25 17 31 35 内 6 2 外 1 外 内 5 内 3 内 2 3 外 4 2 4:2 4 3 4:3
2026095 30 4 11 26 8 7 42 内 7 3 外 内 1 内 6 1 外 1 外 4 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026096 18 26 9 30 45 33 28 内 8 内 1 内 2 内 7 2 外 内 1 5 外 5 1 5:1 5 2 5:2
2026097 41 23 29 35 28 9 38 内 9 内 2 1 外 1 外 3 外 内 2 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026098 31 35 23 45 22 32 34 内 10 1 外 内 1 2 外 4 外 内 3 内 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026099 9 24 33 47 18 40 11 内 11 内 1 内 2 3 外 内 1 内 4 内 3 5 1 5:1 6 1 6:1
2026100 9 30 6 2 5 29 19 内 12 内 2 1 外 4 外 1 外 1 外 内 4 2 4 2:4 3 4 3:4
2026101 41 47 17 4 31 48 8 内 13 1 外 内 1 5 外 内 1 2 外 1 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026102 5 19 11 8 31 14 21 1 外 内 1 内 2 6 外 内 2 3 外 2 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026103 35 46 45 34 43 2 41 2 外 1 外 1 外 内 1 1 外 4 外 内 1 1 5 1:5 2 5 2:5
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 18
7
14
11
13
12
10
15
11
14
11
14
13
12
77 73
2
6
10
2
5

90 85

4
9
7
3
2

内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 内 外 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
内围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41,
外围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭