开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 1 | 3 | 水 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 土 | 2 | 3 | 3 | 3 | 土 | 2 | 3 | 3 | 火 | 1 | 1 | 2 | 3 | 火 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 | 3 | 1 | 水 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 2 | 4 | 水 | 4 | 4 | 4 | 木 | 4 | 3 | 1 | 3 | 木 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 土 | 2 | 木 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 土 | 4 | 2 | 1 | 火 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 3 | 5 | 1 | 火 | 5 | 金 | 1 | 5 | 4 | 2 | 金 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 木 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 火 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 土 | 5 | 3 | 2 | 1 | 土 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 4 | 6 | 水 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 土 | 1 | 2 | 6 | 火 | 3 | 5 | 1 | 水 | 3 | 2 | 4 | 2 | 水 | 1 | 6 | 金 | 6 | 6 | 6 | 1 | 金 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 5 | 7 | 水 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 土 | 2 | 木 | 7 | 1 | 4 | 6 | 木 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 土 | 1 | 木 | 7 | 7 | 2 | 1 | 木 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 6 | 木 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 水 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 火 | 5 | 7 | 1 | 2 | 火 | 4 | 6 | 木 | 2 | 3 | 1 | 2 | 木 | 8 | 8 | 3 | 2 | 木 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 金 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 木 | 1 | 8 | 2 | 4 | 木 | 9 | 1 | 6 | 金 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 火 | 2 | 金 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 土 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 1 | 2 | 水 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 9 | 土 | 金 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 木 | 4 | 2 | 6 | 金 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 火 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 土 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 火 | 11 | 金 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 木 | 11 | 3 | 8 | 金 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 木 | 5 | 2 | 4 | 金 | 3 | 11 | 1 | 6 | 金 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
2024120 | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 金 | 4 | 2 | 1 | 12 | 金 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 土 | 1 | 2 | 6 | 火 | 8 | 2 | 1 | 水 | 3 | 5 | 1 | 4 | 水 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 1 | 木 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 水 | 12 | 3 | 3 | 木 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 土 | 3 | 2 | 1 | 4 | 土 | 2 | 5 | 1 | 火 | 8 | 2 | 木 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 2 | 木 | 4 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | 火 | 4 | 4 | 木 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 水 | 2 | 1 | 4 | 3 | 水 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 火 | 9 | 3 | 1 | 11 | 火 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 3 | 1 | 5 | 火 | 15 | 3 | 6 | 2 | 火 | 5 | 5 | 木 | 15 | 7 | 3 | 金 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 火 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 土 | 4 | 木 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 4 | 2 | 6 | 火 | 16 | 4 | 7 | 3 | 1 | 土 | 金 | 1 | 16 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 6 | 5 | 2 | 火 | 3 | 5 | 木 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 水 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 金 | 3 | 7 | 1 | 17 | 5 | 木 | 4 | 2 | 1 | 1 | 木 | 17 | 9 | 5 | 金 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 土 | 6 | 1 | 5 | 火 | 2 | 6 | 2 | 水 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 1 | 木 | 8 | 2 | 18 | 6 | 1 | 5 | 火 | 2 | 2 | 木 | 18 | 10 | 6 | 金 | 8 | 4 | 2 | 5 | 金 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 木 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 土 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 2 | 木 | 9 | 3 | 19 | 7 | 2 | 6 | 火 | 3 | 3 | 1 | 水 | 11 | 7 | 1 | 9 | 水 | 3 | 6 | 金 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 水 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 土 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 3 | 1 | 10 | 火 | 20 | 8 | 木 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 土 | 2 | 木 | 1 | 4 | 7 | 金 | 9 | 6 | 4 | 3 | 金 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 火 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 金 | 2 | 11 | 1 | 21 | 金 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 木 | 2 | 13 | 1 | 金 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 木 | 7 | 5 | 4 | 金 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 火 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 1 | 木 | 12 | 2 | 22 | 1 | 2 | 水 | 3 | 6 | 6 | 1 | 水 | 14 | 2 | 金 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 木 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 火 | 7 | 11 | 木 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | 2 | 1 | 水 | 3 | 23 | 2 | 3 | 1 | 火 | 7 | 7 | 2 | 水 | 15 | 3 | 金 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 9 | 7 | 土 | 2 | 5 | 4 | 1 | 土 | 12 | 木 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2024132 | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 3 | 2 | 1 | 火 | 24 | 3 | 木 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 16 | 土 | 1 | 4 | 5 | 火 | 11 | 4 | 2 | 10 | 8 | 土 | 金 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 木 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 4 | 木 | 2 | 1 | 25 | 金 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 17 | 土 | 金 | 5 | 6 | 1 | 12 | 金 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 水 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 土 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 |
7 |
6 |
6 |
5 |
6 |
3 |
6 |
5 |
4 |
10 |
3 |
2 |
6 |
10 |
4 |
3 |
5 |
3 |
6 |
6 |
3 |
5 |
5 |
8 |
4 |
3 |
5 |
5 |
2 |
8 |
3 |
5 |
7 |
41 | 45 | 24 | 34 | 31 |
金 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 3, 10, 11, 24, 25, 32, 33, 40, 41, |
木 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 7, 14, 15, 22, 23, 36, 37, 44, 45, |
水 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12, 13, 20, 21, 28, 29, 42, 43, |
火 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 8, 9, 16, 17, 30, 31, 38, 39, 46, 47, |
土 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 5, 18, 19, 26, 27, 34, 35, 48, 49, |