开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 4 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 0 | 6:0 | 7 | 0 | 7:0 | |||||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024120 | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 0 | 6 | 0:6 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024132 | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 12 |
13 |
12 |
13 |
12 |
13 |
10 |
15 |
12 |
13 |
11 |
14 |
11 |
14 |
69 | 81 | 1 |
2 |
7 |
10 |
3 |
1 |
1 |
80 | 95 | 2 |
5 |
10 |
5 |
1 |
1 |
1 |
|||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
合数大 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, |
合数小 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, |