开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 朝 | 夕 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 3 | 夕 | 朝 | 2 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 4 | 夕 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 5 | 夕 | 朝 | 4 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 4 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 5 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 4 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 3 | 夕 | 朝 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024120 | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 2 | 夕 | 朝 | 2 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 4 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 3 | 夕 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 4 | 夕 | 4 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 4 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 4 | 2 | 夕 | 朝 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 4 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 5 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 朝 | 3 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 6 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | 1 | 夕 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 7 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024132 | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 2 | 夕 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 8 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 |
14 |
15 |
10 |
13 |
12 |
10 |
15 |
14 |
11 |
11 |
14 |
14 |
11 |
74 | 76 | 1 |
6 |
13 |
3 |
2 |
88 | 87 | 1 |
2 |
10 |
9 |
1 |
2 |
||||||
朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 朝 | 夕 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
朝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 猴, 羊, 马, 蛇, |
夕肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 鸡, |