开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025005 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2025006 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | 2 | 1 | 西 | 2 | 2 | 南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 西 | 2 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 北 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 西 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2025007 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 3 | 2 | 1 | 北 | 3 | 南 | 3 | 3 | 3 | 南 | 1 | 3 | 1 | 南 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 北 | 1 | 3 | 西 | 3 | 3 | 南 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
2025008 | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 8 | 4 | 南 | 2 | 1 | 4 | 南 | 4 | 4 | 4 | 1 | 西 | 4 | 2 | 1 | 4 | 北 | 东 | 4 | 3 | 1 | 东 | 4 | 1 | 4 | 4 | 南 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2025009 | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | 5 | 1 | 3 | 北 | 东 | 1 | 5 | 5 | 5 | 南 | 1 | 5 | 东 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 西 | 2 | 1 | 5 | 2 | 北 | 东 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2025010 | 19 | 31 | 7 | 36 | 45 | 14 | 24 | 6 | 2 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 6 | 6 | 1 | 西 | 6 | 1 | 南 | 6 | 2 | 东 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 北 | 1 | 南 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2025011 | 42 | 40 | 18 | 36 | 30 | 14 | 1 | 东 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 西 | 7 | 东 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 7 | 2 | 4 | 东 | 7 | 4 | 1 | 2 | 南 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
2025012 | 19 | 13 | 15 | 3 | 24 | 18 | 37 | 1 | 4 | 2 | 北 | 3 | 南 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 1 | 8 | 西 | 5 | 东 | 8 | 5 | 2 | 3 | 南 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2025013 | 45 | 4 | 38 | 25 | 18 | 1 | 23 | 2 | 南 | 3 | 1 | 4 | 1 | 西 | 9 | 东 | 4 | 3 | 1 | 4 | 南 | 2 | 1 | 东 | 9 | 1 | 6 | 1 | 南 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 北 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2025014 | 7 | 45 | 21 | 1 | 33 | 27 | 17 | 3 | 1 | 4 | 北 | 5 | 南 | 1 | 10 | 1 | 南 | 4 | 2 | 5 | 南 | 3 | 2 | 1 | 南 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 北 | 5 | 南 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||
2025015 | 20 | 15 | 26 | 5 | 30 | 40 | 39 | 4 | 2 | 西 | 1 | 6 | 1 | 2 | 北 | 东 | 1 | 5 | 3 | 6 | 南 | 4 | 3 | 东 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 西 | 1 | 6 | 1 | 9 | 北 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025016 | 45 | 32 | 29 | 42 | 5 | 26 | 36 | 5 | 南 | 1 | 2 | 7 | 2 | 西 | 1 | 1 | 南 | 6 | 4 | 东 | 1 | 5 | 4 | 1 | 南 | 4 | 9 | 东 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 西 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2025017 | 21 | 25 | 8 | 29 | 1 | 34 | 4 | 6 | 南 | 2 | 3 | 8 | 南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 西 | 5 | 1 | 南 | 6 | 5 | 2 | 南 | 5 | 10 | 东 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 西 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
2025018 | 7 | 39 | 35 | 37 | 13 | 3 | 23 | 7 | 1 | 3 | 北 | 9 | 1 | 2 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 2 | 南 | 7 | 6 | 3 | 南 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 北 | 9 | 4 | 1 | 北 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
2025019 | 41 | 20 | 22 | 27 | 44 | 13 | 36 | 8 | 南 | 4 | 1 | 10 | 2 | 西 | 1 | 东 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 北 | 4 | 1 | 西 | 12 | 2 | 南 | 4 | 1 | 10 | 5 | 西 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2025020 | 14 | 15 | 44 | 20 | 27 | 41 | 33 | 东 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 北 | 1 | 4 | 西 | 2 | 4 | 2 | 西 | 1 | 5 | 2 | 1 | 北 | 3 | 南 | 5 | 2 | 11 | 南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2025021 | 1 | 47 | 40 | 11 | 6 | 2 | 32 | 1 | 南 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 北 | 2 | 5 | 西 | 3 | 5 | 3 | 1 | 北 | 东 | 3 | 2 | 1 | 东 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025022 | 7 | 11 | 25 | 15 | 17 | 28 | 9 | 2 | 1 | 7 | 北 | 13 | 5 | 3 | 北 | 3 | 南 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 北 | 1 | 南 | 3 | 2 | 1 | 2 | 西 | 4 | 13 | 南 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
2025023 | 4 | 25 | 15 | 22 | 29 | 42 | 1 | 3 | 2 | 西 | 1 | 14 | 南 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 5 | 3 | 1 | 2 | 南 | 4 | 3 | 东 | 3 | 1 | 5 | 14 | 南 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2025024 | 43 | 38 | 42 | 9 | 1 | 14 | 23 | 4 | 3 | 1 | 北 | 东 | 1 | 5 | 2 | 东 | 2 | 3 | 1 | 1 | 南 | 4 | 2 | 3 | 南 | 5 | 4 | 东 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | 3 | 北 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2025025 | 4 | 19 | 20 | 39 | 30 | 11 | 45 | 5 | 4 | 西 | 1 | 1 | 2 | 6 | 北 | 1 | 3 | 西 | 2 | 2 | 1 | 5 | 北 | 东 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 北 | 16 | 南 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2025026 | 29 | 32 | 19 | 25 | 26 | 39 | 4 | 6 | 南 | 1 | 2 | 2 | 3 | 西 | 1 | 2 | 4 | 1 | 北 | 3 | 南 | 6 | 1 | 东 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 北 | 17 | 1 | 西 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2025027 | 21 | 4 | 37 | 9 | 14 | 1 | 45 | 7 | 南 | 2 | 3 | 3 | 4 | 西 | 2 | 3 | 南 | 2 | 1 | 4 | 南 | 7 | 2 | 东 | 3 | 8 | 7 | 3 | 南 | 5 | 1 | 18 | 南 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
2025028 | 16 | 4 | 26 | 19 | 21 | 29 | 13 | 8 | 1 | 西 | 4 | 4 | 5 | 西 | 3 | 东 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 北 | 1 | 南 | 9 | 8 | 4 | 南 | 6 | 2 | 19 | 南 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2025029 | 29 | 49 | 48 | 30 | 41 | 36 | 14 | 9 | 南 | 1 | 5 | 5 | 南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 2 | 9 | 1 | 2 | 南 | 10 | 9 | 5 | 1 | 西 | 3 | 东 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 2![]() |
10![]() |
6![]() |
7![]() |
2![]() |
9![]() |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
9![]() |
4![]() |
5![]() |
10![]() |
2![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
4![]() |
3![]() |
10![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
12![]() |
6![]() |
5![]() |
34 | 49 | 33 | 34 | 36 | 61 | 39 | 39 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |