开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024132 | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 4 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024135 | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024136 | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024137 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 3 | 7 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024138 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 6 | 4 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024139 | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 7 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 6 | 0 | 6:0 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024140 | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 8 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025001 | 45 | 9 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 9 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025002 | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 10 | 单 | 4 | 单 | 2 | 4 | 双 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025003 | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025004 | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025005 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 单 | 2 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 7 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2025006 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2025007 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025008 | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 8 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025009 | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025010 | 19 | 31 | 7 | 36 | 45 | 14 | 24 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025011 | 42 | 40 | 18 | 36 | 30 | 14 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2025012 | 19 | 13 | 15 | 3 | 24 | 18 | 37 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025013 | 45 | 4 | 38 | 25 | 18 | 1 | 23 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 3 | 1 | 双 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 14![]() |
11![]() |
15![]() |
10![]() |
10![]() |
15![]() |
16![]() |
9![]() |
16![]() |
9![]() |
14![]() |
11![]() |
8![]() |
17![]() |
85 | 65 | ![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
7![]() |
4![]() |
1![]() |
93 | 82 | ![]() |
1![]() |
3![]() |
7![]() |
8![]() |
3![]() |
3![]() |
![]() |
||
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
单笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 龙, 鼠, 猪, 鸡, 马, |
双笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 狗, 猴, 羊, |