开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 |
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 书 | 1 | 1 | 1 | 1 | 画 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 书 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 1 | 2 | 2 | 画 | 2 | 棋 | 1 | 2 | 琴 | 2 | 2 | 1 | 琴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 书 | 2 | 2 | 棋 | 1 | 2 | 2 | 棋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 2 | 棋 | 3 | 1 | 琴 | 1 | 2 | 3 | 琴 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 书 | 3 | 3 | 2 | 1 | 画 | 3 | 1 | 2 | 画 | 3 | 1 | 3 | 画 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 琴 | 1 | 4 | 2 | 琴 | 2 | 3 | 4 | 1 | 棋 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 画 | 琴 | 3 | 2 | 1 | 4 | 棋 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 画 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 1 | 棋 | 5 | 3 | 1 | 3 | 书 | 5 | 琴 | 1 | 5 | 4 | 3 | 棋 | 2 | 1 | 琴 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 书 | 2 | 琴 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 2 | 棋 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 画 | 1 | 2 | 书 | 5 | 4 | 1 | 3 | 画 | 1 | 5 | 4 | 画 | 琴 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 书 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 3 | 棋 | 7 | 5 | 3 | 5 | 书 | 1 | 2 | 3 | 1 | 画 | 5 | 2 | 书 | 1 | 2 | 6 | 5 | 画 | 1 | 棋 | 2 | 4 | 2 | 5 | 书 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 4 | 1 | 书 | 6 | 4 | 棋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 书 | 1 | 6 | 3 | 1 | 画 | 3 | 7 | 书 | 1 | 琴 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 书 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 5 | 棋 | 1 | 7 | 5 | 1 | 书 | 3 | 4 | 棋 | 1 | 2 | 7 | 棋 | 2 | 1 | 4 | 8 | 书 | 2 | 1 | 2 | 4 | 画 | 4 | 7 | 1 | 画 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 6 | 1 | 书 | 8 | 琴 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 画 | 8 | 棋 | 3 | 2 | 5 | 棋 | 1 | 3 | 2 | 棋 | 5 | 1 | 5 | 8 | 书 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 7 | 2 | 书 | 9 | 1 | 3 | 书 | 5 | 琴 | 2 | 3 | 1 | 9 | 棋 | 4 | 3 | 6 | 1 | 书 | 4 | 3 | 棋 | 6 | 2 | 6 | 9 | 书 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 8 | 棋 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 画 | 琴 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 书 | 4 | 琴 | 2 | 1 | 5 | 4 | 棋 | 7 | 3 | 琴 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2024120 | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 9 | 1 | 书 | 11 | 琴 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 书 | 3 | 11 | 2 | 1 | 画 | 琴 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 画 | 1 | 棋 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 10 | 2 | 1 | 画 | 1 | 6 | 书 | 2 | 2 | 5 | 1 | 画 | 12 | 3 | 书 | 1 | 1 | 棋 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 画 | 2 | 棋 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 琴 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 书 | 3 | 琴 | 6 | 2 | 1 | 琴 | 4 | 1 | 2 | 2 | 棋 | 4 | 8 | 琴 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 画 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 1 | 4 | 书 | 2 | 琴 | 8 | 1 | 4 | 1 | 棋 | 3 | 2 | 1 | 5 | 书 | 3 | 3 | 棋 | 5 | 9 | 1 | 棋 | 11 | 2 | 4 | 2 | 书 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 2 | 5 | 书 | 3 | 1 | 棋 | 2 | 5 | 琴 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 书 | 4 | 琴 | 1 | 6 | 10 | 琴 | 1 | 12 | 3 | 5 | 棋 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 琴 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 画 | 琴 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 书 | 5 | 1 | 2 | 7 | 画 | 1 | 2 | 书 | 4 | 琴 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 1 | 棋 | 2 | 5 | 3 | 2 | 书 | 1 | 琴 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 书 | 6 | 琴 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 书 | 5 | 1 | 2 | 书 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 琴 | 1 | 3 | 6 | 琴 | 3 | 1 | 2 | 1 | 棋 | 7 | 6 | 琴 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 书 | 2 | 3 | 棋 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 画 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 画 | 1 | 4 | 书 | 3 | 琴 | 1 | 8 | 7 | 琴 | 10 | 2 | 8 | 琴 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 画 | 3 | 4 | 书 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 2 | 3 | 5 | 画 | 琴 | 5 | 1 | 4 | 琴 | 2 | 9 | 8 | 1 | 棋 | 3 | 9 | 1 | 6 | 书 | 4 | 5 | 2 | 3 | 画 | 琴 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 3 | 4 | 6 | 画 | 1 | 6 | 书 | 5 | 1 | 棋 | 10 | 9 | 琴 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 书 | 5 | 6 | 棋 | 4 | 1 | 1 | 6 | 书 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | 4 | 棋 | 7 | 1 | 琴 | 7 | 1 | 6 | 琴 | 1 | 11 | 10 | 1 | 棋 | 5 | 11 | 3 | 棋 | 1 | 6 | 7 | 1 | 书 | 2 | 2 | 7 | 1 | 画 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2024132 | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 5 | 1 | 书 | 2 | 1 | 8 | 书 | 7 | 1 | 2 | 12 | 画 | 2 | 1 | 书 | 12 | 4 | 1 | 2 | 画 | 8 | 2 | 1 | 画 | 3 | 8 | 2 | 画 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 |
8 |
7 |
5 |
8 |
3 |
11 |
3 |
12 |
5 |
3 |
5 |
6 |
6 |
9 |
4 |
7 |
6 |
7 |
5 |
4 |
9 |
5 |
7 |
4 |
5 |
9 |
7 |
42 | 37 | 42 | 29 | 46 | 42 | 51 | 36 |
琴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 蛇, |
棋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 狗, |
书肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 虎, 马, |
画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 猴, 羊, |