开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 春 | 2 | 2 | 2 | 春 | 2 | 1 | 2 | 春 | 2 | 1 | 2 | 春 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 2 | 2 | 秋 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 1 | 3 | 秋 | 3 | 1 | 3 | 秋 | 3 | 1 | 3 | 秋 | 3 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 3 | 3 | 秋 | 1 | 2 | 3 | 3 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 2 | 4 | 秋 | 4 | 2 | 4 | 秋 | 4 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 4 | 4 | 秋 | 2 | 春 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 春 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 秋 | 5 | 春 | 5 | 2 | 1 | 春 | 5 | 2 | 1 | 5 | 夏 | 1 | 3 | 1 | 夏 | 5 | 2 | 5 | 2 | 秋 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 1 | 6 | 秋 | 6 | 4 | 6 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 6 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 6 | 冬 | 春 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 春 | 7 | 1 | 7 | 5 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 秋 | 3 | 2 | 7 | 4 | 冬 | 7 | 夏 | 3 | 1 | 3 | 夏 | 7 | 1 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 1 | 8 | 秋 | 8 | 6 | 夏 | 3 | 2 | 春 | 2 | 1 | 4 | 春 | 8 | 5 | 1 | 春 | 1 | 4 | 2 | 4 | 夏 | 8 | 2 | 春 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 春 | 9 | 1 | 9 | 7 | 夏 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 冬 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 1 | 6 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 1 | 10 | 秋 | 10 | 8 | 1 | 5 | 冬 | 2 | 4 | 3 | 冬 | 2 | 夏 | 7 | 3 | 春 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 秋 | 4 | 春 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 2 | 11 | 1 | 冬 | 春 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 秋 | 1 | 3 | 1 | 秋 | 4 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 春 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 秋 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 3 | 12 | 秋 | 1 | 1 | 3 | 7 | 冬 | 4 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 1 | 4 | 秋 | 6 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 4 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 冬 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 1 | 夏 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 冬 | 2 | 5 | 秋 | 7 | 3 | 1 | 秋 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 春 | 1 | 2 | 3 | 春 | 5 | 9 | 1 | 6 | 夏 | 1 | 4 | 春 | 1 | 3 | 7 | 春 | 7 | 3 | 1 | 春 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 秋 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 1 | 6 | 10 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 1 | 8 | 秋 | 2 | 1 | 7 | 秋 | 9 | 春 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 2 | 3 | 4 | 冬 | 2 | 7 | 11 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 6 | 春 | 3 | 5 | 1 | 春 | 9 | 1 | 3 | 2 | 夏 | 1 | 10 | 春 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 3 | 4 | 秋 | 1 | 3 | 夏 | 12 | 1 | 1 | 3 | 秋 | 7 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 1 | 10 | 秋 | 4 | 春 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 冬 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 4 | 夏 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 冬 | 2 | 4 | 秋 | 8 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 春 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 2 | 6 | 秋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 冬 | 5 | 2 | 秋 | 1 | 3 | 夏 | 1 | 9 | 3 | 夏 | 2 | 4 | 1 | 12 | 秋 | 6 | 2 | 夏 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 6 | 2 | 秋 | 1 | 6 | 夏 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 4 | 1 | 秋 | 5 | 2 | 13 | 秋 | 7 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 4 | 8 | 秋 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 7 | 3 | 秋 | 2 | 春 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 秋 | 1 | 5 | 2 | 秋 | 6 | 3 | 夏 | 1 | 8 | 春 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 秋 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 8 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 6 | 夏 | 1 | 2 | 6 | 夏 | 1 | 7 | 4 | 夏 | 2 | 9 | 春 | 3 | 2 | 4 | 6 | 夏 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 9 | 5 | 2 | 冬 | 春 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 秋 | 10 | 1 | 4 | 3 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 春 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 11 | 2 | 夏 | 4 | 1 | 1 | 夏 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 1 | 7 | 秋 | 2 | 春 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 12 | 3 | 夏 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 冬 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 |
2 |
10 |
6 |
6 |
5 |
6 |
8 |
6 |
5 |
8 |
6 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
8 |
6 |
7 |
7 |
6 |
5 |
6 |
4 |
10 |
5 |
39 | 30 | 44 | 37 | 45 | 34 | 54 | 42 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |