开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2021018 | 27 | 6 | 21 | 16 | 15 | 28 | 43 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2021019 | 23 | 1 | 46 | 38 | 32 | 43 | 5 | 2 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021020 | 47 | 24 | 17 | 21 | 16 | 43 | 30 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2021021 | 23 | 3 | 25 | 8 | 14 | 9 | 35 | 4 | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2021022 | 16 | 11 | 14 | 38 | 41 | 19 | 6 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2021023 | 24 | 26 | 6 | 43 | 30 | 12 | 20 | 6 | 4 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2021024 | 41 | 43 | 36 | 26 | 37 | 24 | 31 | 7 | 5 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2021025 | 42 | 34 | 49 | 1 | 2 | 33 | 39 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021026 | 20 | 4 | 22 | 41 | 8 | 7 | 21 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2021027 | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | 13 | 23 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2021028 | 35 | 20 | 7 | 10 | 14 | 13 | 49 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2021029 | 5 | 6 | 38 | 23 | 29 | 17 | 24 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2021030 | 42 | 32 | 48 | 49 | 12 | 40 | 27 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 10 | 11 | 19 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 虎, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 兔, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |